| Datum | Max temp | Min temp |
|---|---|---|
| 01-10-2025 | 17,5ºC | 3,4ºC |
| 02-10-2025 | 16,9ºC | 6,1ºC |
| 03-10-2025 | 13,8ºC | 9,4ºC |
| 04-10-2025 | 16,6ºC | 10,3ºC |
| 05-10-2025 | 14,7ºC | 9,8ºC |
| 06-10-2025 | 15,6ºC | 11,1ºC |
| 07-10-2025 | 17,6ºC | 13,4ºC |
| 08-10-2025 | 16,8ºC | 12,1ºC |
| 09-10-2025 | 16,1ºC | 9,1ºC |
| 10-10-2025 | 17,7ºC | 11,8ºC |
| 11-10-2025 | 16,0ºC | 12,6ºC |
| 12-10-2025 | 16,0ºC | 12,4ºC |
| 13-10-2025 | 16,0ºC | 11,9ºC |
| 14-10-2025 | 16,0ºC | 11,9ºC |
| 15-10-2025 | 15,0ºC | 7,8ºC |
| 16-10-2025 | 16,2ºC | 7,4ºC |
| 17-10-2025 | 14,5ºC | 8,3ºC |
| 18-10-2025 | 13,3ºC | 7,2ºC |
| 19-10-2025 | 13,6ºC | 7,1ºC |
| 20-10-2025 | 17,1ºC | 11,8ºC |
| 21-10-2025 | 16,2ºC | 12,1ºC |
| 22-10-2025 | 15,2ºC | 8,7ºC |
| 23-10-2025 | 14,6ºC | 9,6ºC |
| 24-10-2025 | 12,7ºC | 8,6ºC |
| 25-10-2025 | 12,2ºC | 5,9ºC |
| 26-10-2025 | 10,8ºC | 5,7ºC |
| 27-10-2025 | 11,8ºC | 5,8ºC |
| 28-10-2025 | 14,2ºC | 6,2ºC |
| 29-10-2025 | 13,3ºC | 9,1ºC |
| 30-10-2025 | 13,2ºC | 6,8ºC |
| 31-10-2025 | 12,9ºC | 6,8ºC |
Actuele temperatuur
1,7ºC
Maximale temperatuur
2,2ºC
Minimale temperatuur
0,3ºC
Max temperatuur record
13,9ºC
In 2021
Min temperatuur record
-14,9ºC
In 1908
Nieuw max. record
14,1ºC
13,8ºC in 2007
Nieuw max. record
13,6ºC
13,0ºC in 1964
Nieuw max. record
13,7ºC
13,7ºC in 1994