Datum | Max temp | Min temp |
---|---|---|
01-10-2024 | 14,4ºC | 11,6ºC |
02-10-2024 | 12,2ºC | 8,2ºC |
03-10-2024 | 15,1ºC | 3,5ºC |
04-10-2024 | 16,0ºC | 1,3ºC |
05-10-2024 | 15,4ºC | 0,9ºC |
06-10-2024 | 15,5ºC | 4,1ºC |
07-10-2024 | 18,8ºC | 12,7ºC |
08-10-2024 | 18,2ºC | 13,1ºC |
09-10-2024 | 16,0ºC | 12,2ºC |
10-10-2024 | 14,6ºC | 8,0ºC |
11-10-2024 | 13,1ºC | 2,0ºC |
12-10-2024 | 12,2ºC | 1,7ºC |
13-10-2024 | 13,5ºC | 7,1ºC |
14-10-2024 | 12,1ºC | 2,1ºC |
15-10-2024 | 14,5ºC | 3,4ºC |
16-10-2024 | 20,4ºC | 11,3ºC |
17-10-2024 | 20,0ºC | 14,7ºC |
18-10-2024 | 17,6ºC | 12,6ºC |
19-10-2024 | 15,9ºC | 13,5ºC |
20-10-2024 | 17,9ºC | 13,5ºC |
21-10-2024 | 15,3ºC | 10,5ºC |
22-10-2024 | 16,5ºC | 9,1ºC |
23-10-2024 | 15,3ºC | 6,3ºC |
24-10-2024 | 14,6ºC | 4,0ºC |
25-10-2024 | 18,8ºC | 9,1ºC |
26-10-2024 | 19,3ºC | 8,6ºC |
27-10-2024 | 17,0ºC | 6,4ºC |
28-10-2024 | 14,6ºC | 7,8ºC |
29-10-2024 | 14,0ºC | 12,6ºC |
30-10-2024 | 15,0ºC | 12,0ºC |
31-10-2024 | 14,8ºC | 5,2ºC |
Actuele temperatuur
8,1ºC
Maximale temperatuur
8,1ºC
Minimale temperatuur
4,6ºC
Max temperatuur record
13,9ºC
In 2021
Min temperatuur record
-14,9ºC
In 1908
Er zijn geen nieuwe records deze maand.
Bekijk andere maanden