| Datum | Max temp | Min temp |
|---|---|---|
| 01-10-2020 | 15,6ºC | 9,0ºC |
| 02-10-2020 | 16,0ºC | 8,0ºC |
| 03-10-2020 | 14,7ºC | 9,9ºC |
| 04-10-2020 | 14,8ºC | 10,5ºC |
| 05-10-2020 | 14,4ºC | 10,2ºC |
| 06-10-2020 | 14,8ºC | 11,2ºC |
| 07-10-2020 | 15,0ºC | 10,7ºC |
| 08-10-2020 | 15,9ºC | 10,8ºC |
| 09-10-2020 | 15,3ºC | 8,2ºC |
| 10-10-2020 | 12,9ºC | 5,1ºC |
| 11-10-2020 | 13,7ºC | 5,1ºC |
| 12-10-2020 | 14,5ºC | 4,3ºC |
| 13-10-2020 | 12,8ºC | 6,6ºC |
| 14-10-2020 | 12,3ºC | 6,0ºC |
| 15-10-2020 | 11,5ºC | 5,9ºC |
| 16-10-2020 | 12,2ºC | 4,6ºC |
| 17-10-2020 | 12,5ºC | 2,0ºC |
| 18-10-2020 | 13,4ºC | 2,0ºC |
| 19-10-2020 | 13,2ºC | 7,0ºC |
| 20-10-2020 | 14,4ºC | 7,8ºC |
| 21-10-2020 | 20,3ºC | 12,5ºC |
| 22-10-2020 | 16,1ºC | 10,7ºC |
| 23-10-2020 | 15,9ºC | 6,2ºC |
| 24-10-2020 | 16,2ºC | 11,7ºC |
| 25-10-2020 | 15,9ºC | 10,0ºC |
| 26-10-2020 | 12,7ºC | 8,6ºC |
| 27-10-2020 | 12,0ºC | 7,5ºC |
| 28-10-2020 | 13,0ºC | 8,3ºC |
| 29-10-2020 | 13,7ºC | 7,8ºC |
| 30-10-2020 | 15,7ºC | 13,3ºC |
| 31-10-2020 | 15,5ºC | 10,9ºC |
Actuele temperatuur
6,6ºC
Maximale temperatuur
8,0ºC
Minimale temperatuur
4,2ºC
Max temperatuur record
15,3ºC
In 2015
Min temperatuur record
-13,9ºC
In 1927
Nieuw max. record
14,1ºC
13,8ºC in 2007
Nieuw max. record
13,6ºC
13,0ºC in 1964
Nieuw max. record
13,7ºC
13,7ºC in 1994