| Datum | Max temp | Min temp |
|---|---|---|
| 01-10-2019 | 18,3ºC | 10,4ºC |
| 02-10-2019 | 14,1ºC | 8,1ºC |
| 03-10-2019 | 14,7ºC | 9,0ºC |
| 04-10-2019 | 14,5ºC | 8,6ºC |
| 05-10-2019 | 14,0ºC | 6,7ºC |
| 06-10-2019 | 9,6ºC | 8,4ºC |
| 07-10-2019 | 12,2ºC | 7,1ºC |
| 08-10-2019 | 15,2ºC | 11,1ºC |
| 09-10-2019 | 13,6ºC | 10,1ºC |
| 10-10-2019 | 15,6ºC | 9,8ºC |
| 11-10-2019 | 16,9ºC | 12,4ºC |
| 12-10-2019 | 16,8ºC | 11,1ºC |
| 13-10-2019 | 22,0ºC | 11,1ºC |
| 14-10-2019 | 18,2ºC | 11,8ºC |
| 15-10-2019 | 17,0ºC | 12,4ºC |
| 16-10-2019 | 14,4ºC | 10,3ºC |
| 17-10-2019 | 16,2ºC | 9,8ºC |
| 18-10-2019 | 14,5ºC | 10,6ºC |
| 19-10-2019 | 14,5ºC | 10,3ºC |
| 20-10-2019 | 13,8ºC | 6,0ºC |
| 21-10-2019 | 14,8ºC | 10,6ºC |
| 22-10-2019 | 15,8ºC | 5,8ºC |
| 23-10-2019 | 15,8ºC | 5,2ºC |
| 24-10-2019 | 19,6ºC | 11,6ºC |
| 25-10-2019 | 15,4ºC | 11,5ºC |
| 26-10-2019 | 19,9ºC | 11,6ºC |
| 27-10-2019 | 13,3ºC | 4,1ºC |
| 28-10-2019 | 13,0ºC | 1,7ºC |
| 29-10-2019 | 12,1ºC | 0,8ºC |
| 30-10-2019 | 10,4ºC | 0,5ºC |
| 31-10-2019 | 10,1ºC | -0,6ºC |
Actuele temperatuur
-
Maximale temperatuur
-
Minimale temperatuur
-
Max temperatuur record
13,1ºC
In 2007
Min temperatuur record
-12,5ºC
In 1933
Er zijn geen nieuwe records deze maand.
Bekijk andere maanden