| Datum | Max temp | Min temp |
|---|---|---|
| 01-10-2016 | 17,6ºC | 9,9ºC |
| 02-10-2016 | 15,7ºC | 8,8ºC |
| 03-10-2016 | 19,0ºC | 11,1ºC |
| 04-10-2016 | 17,3ºC | 9,9ºC |
| 05-10-2016 | 14,1ºC | 5,4ºC |
| 06-10-2016 | 12,7ºC | 3,9ºC |
| 07-10-2016 | 14,5ºC | 10,0ºC |
| 08-10-2016 | 14,2ºC | 6,5ºC |
| 09-10-2016 | 14,5ºC | 1,3ºC |
| 10-10-2016 | 13,5ºC | 1,9ºC |
| 11-10-2016 | 13,1ºC | 0,3ºC |
| 12-10-2016 | 11,0ºC | 6,8ºC |
| 13-10-2016 | 11,4ºC | 7,7ºC |
| 14-10-2016 | 13,4ºC | 7,3ºC |
| 15-10-2016 | 13,7ºC | 8,9ºC |
| 16-10-2016 | 18,8ºC | 8,2ºC |
| 17-10-2016 | 16,3ºC | 8,2ºC |
| 18-10-2016 | 12,8ºC | 7,5ºC |
| 19-10-2016 | 12,0ºC | 4,4ºC |
| 20-10-2016 | 12,0ºC | 2,7ºC |
| 21-10-2016 | 12,7ºC | 1,5ºC |
| 22-10-2016 | 10,4ºC | 1,0ºC |
| 23-10-2016 | 11,6ºC | -0,7ºC |
| 24-10-2016 | 9,5ºC | 4,1ºC |
| 25-10-2016 | 10,1ºC | 7,9ºC |
| 26-10-2016 | 12,6ºC | 4,0ºC |
| 27-10-2016 | 13,8ºC | 10,4ºC |
| 28-10-2016 | 14,8ºC | 10,3ºC |
| 29-10-2016 | 15,4ºC | 5,2ºC |
| 30-10-2016 | 15,3ºC | 4,1ºC |
| 31-10-2016 | 16,2ºC | 2,9ºC |
Actuele temperatuur
-
Maximale temperatuur
-
Minimale temperatuur
-
Max temperatuur record
13,1ºC
In 2007
Min temperatuur record
-12,5ºC
In 1933
Er zijn geen nieuwe records deze maand.
Bekijk andere maanden