| Datum | Max temp | Min temp |
|---|---|---|
| 01-10-2013 | 16,5ºC | 5,2ºC |
| 02-10-2013 | 15,2ºC | 5,1ºC |
| 03-10-2013 | 17,5ºC | 7,4ºC |
| 04-10-2013 | 21,9ºC | 10,9ºC |
| 05-10-2013 | 19,4ºC | 9,1ºC |
| 06-10-2013 | 18,0ºC | 6,8ºC |
| 07-10-2013 | 17,6ºC | 5,3ºC |
| 08-10-2013 | 18,2ºC | 7,1ºC |
| 09-10-2013 | 15,8ºC | 8,2ºC |
| 10-10-2013 | 13,0ºC | 6,1ºC |
| 11-10-2013 | 8,6ºC | 6,2ºC |
| 12-10-2013 | 10,9ºC | 4,1ºC |
| 13-10-2013 | 9,3ºC | 7,6ºC |
| 14-10-2013 | 11,2ºC | 8,9ºC |
| 15-10-2013 | 11,8ºC | 5,6ºC |
| 16-10-2013 | 14,2ºC | 4,0ºC |
| 17-10-2013 | 16,1ºC | 6,3ºC |
| 18-10-2013 | 13,5ºC | 6,2ºC |
| 19-10-2013 | 16,7ºC | 9,6ºC |
| 20-10-2013 | 18,7ºC | 12,3ºC |
| 21-10-2013 | 17,6ºC | 12,0ºC |
| 22-10-2013 | 21,8ºC | 12,7ºC |
| 23-10-2013 | 18,8ºC | 12,3ºC |
| 24-10-2013 | 16,8ºC | 7,0ºC |
| 25-10-2013 | 18,0ºC | 9,7ºC |
| 26-10-2013 | 19,5ºC | 14,4ºC |
| 27-10-2013 | 15,6ºC | 12,6ºC |
| 28-10-2013 | 17,4ºC | 10,4ºC |
| 29-10-2013 | 13,5ºC | 7,9ºC |
| 30-10-2013 | 13,6ºC | 7,2ºC |
| 31-10-2013 | 13,3ºC | 7,1ºC |
Actuele temperatuur
-
Maximale temperatuur
-
Minimale temperatuur
-
Max temperatuur record
19,3ºC
In 2020
Min temperatuur record
-4,0ºC
In 1966
Er zijn geen nieuwe records deze maand.
Bekijk andere maanden