| Datum | Max temp | Min temp |
|---|---|---|
| 01-10-2012 | 18,7ºC | 10,0ºC |
| 02-10-2012 | 17,8ºC | 12,8ºC |
| 03-10-2012 | 15,0ºC | 10,4ºC |
| 04-10-2012 | 15,1ºC | 10,0ºC |
| 05-10-2012 | 16,4ºC | 9,8ºC |
| 06-10-2012 | 15,3ºC | 3,3ºC |
| 07-10-2012 | 15,3ºC | 2,6ºC |
| 08-10-2012 | 13,8ºC | 1,5ºC |
| 09-10-2012 | 14,2ºC | 2,0ºC |
| 10-10-2012 | 14,5ºC | 2,0ºC |
| 11-10-2012 | 14,3ºC | 1,7ºC |
| 12-10-2012 | 14,4ºC | 8,2ºC |
| 13-10-2012 | 11,3ºC | 7,5ºC |
| 14-10-2012 | 11,8ºC | 6,3ºC |
| 15-10-2012 | 13,5ºC | 7,4ºC |
| 16-10-2012 | 15,0ºC | 8,8ºC |
| 17-10-2012 | 15,7ºC | 7,0ºC |
| 18-10-2012 | 18,6ºC | 13,0ºC |
| 19-10-2012 | 21,2ºC | 13,1ºC |
| 20-10-2012 | 16,4ºC | 13,4ºC |
| 21-10-2012 | 14,8ºC | 11,5ºC |
| 22-10-2012 | 22,0ºC | 12,3ºC |
| 23-10-2012 | 18,2ºC | 11,7ºC |
| 24-10-2012 | 13,7ºC | 10,7ºC |
| 25-10-2012 | 13,3ºC | 8,6ºC |
| 26-10-2012 | 8,6ºC | 0,1ºC |
| 27-10-2012 | 8,2ºC | -1,6ºC |
| 28-10-2012 | 10,2ºC | -2,8ºC |
| 29-10-2012 | 9,5ºC | 5,4ºC |
| 30-10-2012 | 9,6ºC | 3,2ºC |
| 31-10-2012 | 12,5ºC | 3,5ºC |
Actuele temperatuur
-
Maximale temperatuur
-
Minimale temperatuur
-
Max temperatuur record
19,3ºC
In 2020
Min temperatuur record
-4,0ºC
In 1966
Er zijn geen nieuwe records deze maand.
Bekijk andere maanden