| Datum | Max temp | Min temp |
|---|---|---|
| 01-10-2009 | 15,5ºC | 8,1ºC |
| 02-10-2009 | 14,2ºC | 9,2ºC |
| 03-10-2009 | 16,0ºC | 11,2ºC |
| 04-10-2009 | 15,3ºC | 5,1ºC |
| 05-10-2009 | 13,2ºC | 6,8ºC |
| 06-10-2009 | 18,7ºC | 12,0ºC |
| 07-10-2009 | 19,7ºC | 11,6ºC |
| 08-10-2009 | 15,9ºC | 4,5ºC |
| 09-10-2009 | 14,4ºC | 2,5ºC |
| 10-10-2009 | 16,7ºC | 10,0ºC |
| 11-10-2009 | 14,9ºC | 9,8ºC |
| 12-10-2009 | 14,5ºC | 6,0ºC |
| 13-10-2009 | 14,0ºC | 1,7ºC |
| 14-10-2009 | 10,1ºC | -1,0ºC |
| 15-10-2009 | 12,5ºC | -1,5ºC |
| 16-10-2009 | 13,4ºC | 8,2ºC |
| 17-10-2009 | 13,4ºC | 2,2ºC |
| 18-10-2009 | 13,2ºC | 0,5ºC |
| 19-10-2009 | 10,7ºC | 6,1ºC |
| 20-10-2009 | 11,3ºC | 4,1ºC |
| 21-10-2009 | 14,7ºC | 7,1ºC |
| 22-10-2009 | 11,4ºC | 6,7ºC |
| 23-10-2009 | 15,0ºC | 4,9ºC |
| 24-10-2009 | 14,7ºC | 7,2ºC |
| 25-10-2009 | 16,3ºC | 10,6ºC |
| 26-10-2009 | 14,3ºC | 11,1ºC |
| 27-10-2009 | 15,8ºC | 10,2ºC |
| 28-10-2009 | 15,8ºC | 8,6ºC |
| 29-10-2009 | 16,0ºC | 10,8ºC |
| 30-10-2009 | 14,3ºC | 8,1ºC |
| 31-10-2009 | 12,9ºC | 8,1ºC |
Actuele temperatuur
-
Maximale temperatuur
-
Minimale temperatuur
-
Max temperatuur record
13,1ºC
In 2007
Min temperatuur record
-12,5ºC
In 1933
Er zijn geen nieuwe records deze maand.
Bekijk andere maanden