De weerstatistieken van oktober 1998

Wijzig datum
Datum Max temp Min temp
01-10-1998 14,1ºC 9,1ºC
02-10-1998 9,1ºC 4,6ºC
03-10-1998 6,1ºC 3,7ºC
04-10-1998 8,9ºC 5,6ºC
05-10-1998 9,0ºC 6,1ºC
06-10-1998 11,1ºC 7,0ºC
07-10-1998 8,8ºC 6,8ºC
08-10-1998 9,5ºC 6,5ºC
09-10-1998 11,4ºC 2,6ºC
10-10-1998 15,2ºC 9,4ºC
11-10-1998 13,9ºC 8,8ºC
12-10-1998 13,2ºC 8,9ºC
13-10-1998 13,8ºC 6,0ºC
14-10-1998 16,5ºC 8,6ºC
15-10-1998 15,1ºC 7,7ºC
16-10-1998 15,4ºC 8,2ºC
17-10-1998 15,6ºC 9,8ºC
18-10-1998 11,4ºC 1,1ºC
19-10-1998 12,5ºC -1,1ºC
20-10-1998 11,5ºC 5,1ºC
21-10-1998 15,0ºC 8,9ºC
22-10-1998 17,2ºC 14,2ºC
23-10-1998 16,1ºC 9,7ºC
24-10-1998 13,0ºC 8,7ºC
25-10-1998 12,6ºC 8,7ºC
26-10-1998 10,1ºC 4,7ºC
27-10-1998 14,9ºC 4,3ºC
28-10-1998 15,5ºC 11,0ºC
29-10-1998 11,9ºC 7,8ºC
30-10-1998 9,3ºC 3,8ºC
31-10-1998 8,4ºC 5,2ºC

Actuele temperatuur

6,9ºC

Maximale temperatuur

7,8ºC

Minimale temperatuur

1,6ºC

Max temperatuur record

12,3ºC

In 1993

Min temperatuur record

-16,5ºC

In 1942

Records januari 2026

Er zijn geen nieuwe records deze maand.

Bekijk andere maanden
© Copyright weerrecord.nl 2026 | Data afkomstig van KNMI