De weerstatistieken van oktober 1992

Wijzig datum
Datum Max temp Min temp
01-10-1992 16,3ºC 9,0ºC
02-10-1992 16,9ºC 7,5ºC
03-10-1992 16,1ºC 8,4ºC
04-10-1992 16,0ºC 9,0ºC
05-10-1992 10,9ºC 6,6ºC
06-10-1992 11,5ºC 9,5ºC
07-10-1992 14,3ºC 6,9ºC
08-10-1992 13,4ºC 8,9ºC
09-10-1992 13,5ºC 6,0ºC
10-10-1992 13,4ºC 3,5ºC
11-10-1992 13,4ºC 2,7ºC
12-10-1992 12,1ºC 2,1ºC
13-10-1992 11,2ºC -1,2ºC
14-10-1992 11,7ºC -1,8ºC
15-10-1992 10,0ºC 3,8ºC
16-10-1992 9,8ºC 3,1ºC
17-10-1992 9,9ºC 1,6ºC
18-10-1992 10,3ºC 2,6ºC
19-10-1992 12,4ºC 6,1ºC
20-10-1992 12,6ºC 2,4ºC
21-10-1992 9,7ºC 2,7ºC
22-10-1992 11,1ºC 3,2ºC
23-10-1992 10,5ºC 4,9ºC
24-10-1992 8,8ºC 3,7ºC
25-10-1992 10,1ºC 3,2ºC
26-10-1992 12,2ºC 3,7ºC
27-10-1992 9,1ºC 4,9ºC
28-10-1992 9,4ºC 4,4ºC
29-10-1992 9,3ºC 4,0ºC
30-10-1992 9,2ºC 2,1ºC
31-10-1992 6,4ºC 3,0ºC

Actuele temperatuur

1,4ºC

Maximale temperatuur

1,4ºC

Minimale temperatuur

-2,3ºC

Max temperatuur record

12,2ºC

In 1995

Min temperatuur record

-23,3ºC

In 1942

Records januari 2026

Er zijn geen nieuwe records deze maand.

Bekijk andere maanden
© Copyright weerrecord.nl 2026 | Data afkomstig van KNMI