| Datum | Max temp | Min temp |
|---|---|---|
| 01-10-1988 | 15,1ºC | 1,2ºC |
| 02-10-1988 | 18,1ºC | 4,7ºC |
| 03-10-1988 | 15,8ºC | 5,3ºC |
| 04-10-1988 | 17,5ºC | 8,2ºC |
| 05-10-1988 | 15,9ºC | 9,0ºC |
| 06-10-1988 | 13,8ºC | 9,2ºC |
| 07-10-1988 | 13,6ºC | 8,5ºC |
| 08-10-1988 | 13,4ºC | 8,5ºC |
| 09-10-1988 | 14,5ºC | 11,2ºC |
| 10-10-1988 | 14,0ºC | 5,0ºC |
| 11-10-1988 | 12,3ºC | 2,8ºC |
| 12-10-1988 | 14,4ºC | 9,4ºC |
| 13-10-1988 | 15,0ºC | 7,1ºC |
| 14-10-1988 | 19,5ºC | 6,3ºC |
| 15-10-1988 | 14,7ºC | 12,8ºC |
| 16-10-1988 | 13,9ºC | 10,0ºC |
| 17-10-1988 | 13,6ºC | 9,4ºC |
| 18-10-1988 | 14,9ºC | 9,7ºC |
| 19-10-1988 | 13,7ºC | 10,2ºC |
| 20-10-1988 | 14,3ºC | 9,3ºC |
| 21-10-1988 | 14,5ºC | 12,7ºC |
| 22-10-1988 | 15,4ºC | 7,9ºC |
| 23-10-1988 | 12,9ºC | 6,6ºC |
| 24-10-1988 | 13,4ºC | 9,3ºC |
| 25-10-1988 | 12,9ºC | 9,0ºC |
| 26-10-1988 | 14,5ºC | 9,1ºC |
| 27-10-1988 | 18,8ºC | 10,6ºC |
| 28-10-1988 | 14,6ºC | 4,8ºC |
| 29-10-1988 | 11,0ºC | 1,8ºC |
| 30-10-1988 | 9,8ºC | 0,0ºC |
| 31-10-1988 | 10,6ºC | 0,1ºC |
Actuele temperatuur
11,4ºC
Maximale temperatuur
11,4ºC
Minimale temperatuur
11,4ºC
Max temperatuur record
19,6ºC
In 2019
Min temperatuur record
-5,9ºC
In 2003
Er zijn geen nieuwe records deze maand.
Bekijk andere maanden