| Datum | Max temp | Min temp |
|---|---|---|
| 01-10-1986 | 20,6ºC | 5,5ºC |
| 02-10-1986 | 16,9ºC | 6,5ºC |
| 03-10-1986 | 17,8ºC | 4,5ºC |
| 04-10-1986 | 16,6ºC | 4,5ºC |
| 05-10-1986 | 20,5ºC | 6,8ºC |
| 06-10-1986 | 18,7ºC | 10,8ºC |
| 07-10-1986 | 19,8ºC | 9,8ºC |
| 08-10-1986 | 17,7ºC | 7,6ºC |
| 09-10-1986 | 19,0ºC | 7,6ºC |
| 10-10-1986 | 20,1ºC | 9,2ºC |
| 11-10-1986 | 14,9ºC | 8,9ºC |
| 12-10-1986 | 18,5ºC | 9,5ºC |
| 13-10-1986 | 17,3ºC | 7,4ºC |
| 14-10-1986 | 20,6ºC | 10,3ºC |
| 15-10-1986 | 20,6ºC | 13,5ºC |
| 16-10-1986 | 14,5ºC | 8,2ºC |
| 17-10-1986 | 15,1ºC | 4,9ºC |
| 18-10-1986 | 14,9ºC | 8,5ºC |
| 19-10-1986 | 12,6ºC | 3,6ºC |
| 20-10-1986 | 15,6ºC | 6,2ºC |
| 21-10-1986 | 10,8ºC | 8,5ºC |
| 22-10-1986 | 12,2ºC | 6,6ºC |
| 23-10-1986 | 10,5ºC | 4,3ºC |
| 24-10-1986 | 11,0ºC | 3,1ºC |
| 25-10-1986 | 13,7ºC | 7,2ºC |
| 26-10-1986 | 10,7ºC | 3,9ºC |
| 27-10-1986 | 12,9ºC | 4,8ºC |
| 28-10-1986 | 14,2ºC | 9,9ºC |
| 29-10-1986 | 14,1ºC | 5,8ºC |
| 30-10-1986 | 13,0ºC | 5,1ºC |
| 31-10-1986 | 12,3ºC | 6,3ºC |
Actuele temperatuur
13,1ºC
Maximale temperatuur
13,2ºC
Minimale temperatuur
11,3ºC
Max temperatuur record
18,8ºC
In 2024
Min temperatuur record
-5,9ºC
In 1922
Er zijn geen nieuwe records deze maand.
Bekijk andere maanden