| Datum | Max temp | Min temp |
|---|---|---|
| 01-10-1979 | 18,0ºC | 5,6ºC |
| 02-10-1979 | 18,1ºC | 7,7ºC |
| 03-10-1979 | 15,0ºC | 9,4ºC |
| 04-10-1979 | 21,1ºC | 11,3ºC |
| 05-10-1979 | 15,4ºC | 12,4ºC |
| 06-10-1979 | 17,4ºC | 12,2ºC |
| 07-10-1979 | 17,8ºC | 9,5ºC |
| 08-10-1979 | 20,7ºC | 9,3ºC |
| 09-10-1979 | 22,6ºC | 13,8ºC |
| 10-10-1979 | 24,1ºC | 13,2ºC |
| 11-10-1979 | 17,7ºC | 13,8ºC |
| 12-10-1979 | 16,7ºC | 11,2ºC |
| 13-10-1979 | 16,7ºC | 11,8ºC |
| 14-10-1979 | 16,0ºC | 9,0ºC |
| 15-10-1979 | 12,4ºC | 9,0ºC |
| 16-10-1979 | 14,3ºC | 6,8ºC |
| 17-10-1979 | 15,2ºC | 5,2ºC |
| 18-10-1979 | 14,5ºC | 5,3ºC |
| 19-10-1979 | 15,3ºC | 4,8ºC |
| 20-10-1979 | 15,5ºC | 7,2ºC |
| 21-10-1979 | 13,7ºC | 5,2ºC |
| 22-10-1979 | 11,1ºC | 3,4ºC |
| 23-10-1979 | 11,5ºC | 1,8ºC |
| 24-10-1979 | 10,8ºC | 3,6ºC |
| 25-10-1979 | 12,5ºC | 5,2ºC |
| 26-10-1979 | 9,0ºC | 2,5ºC |
| 27-10-1979 | 8,0ºC | -0,1ºC |
| 28-10-1979 | 8,7ºC | -1,2ºC |
| 29-10-1979 | 8,0ºC | 2,2ºC |
| 30-10-1979 | 11,7ºC | 1,9ºC |
| 31-10-1979 | 11,7ºC | 8,0ºC |
Actuele temperatuur
12,2ºC
Maximale temperatuur
15,0ºC
Minimale temperatuur
5,3ºC
Max temperatuur record
20,5ºC
In 2022
Min temperatuur record
-8,5ºC
In 1931
Er zijn geen nieuwe records deze maand.
Bekijk andere maanden