| Datum | Max temp | Min temp |
|---|---|---|
| 01-10-1977 | 14,1ºC | 8,4ºC |
| 02-10-1977 | 12,7ºC | 7,2ºC |
| 03-10-1977 | 14,8ºC | 4,9ºC |
| 04-10-1977 | 14,7ºC | 10,7ºC |
| 05-10-1977 | 15,6ºC | 10,5ºC |
| 06-10-1977 | 19,2ºC | 11,6ºC |
| 07-10-1977 | 19,9ºC | 12,8ºC |
| 08-10-1977 | 17,7ºC | 12,7ºC |
| 09-10-1977 | 17,3ºC | 10,3ºC |
| 10-10-1977 | 15,3ºC | 5,7ºC |
| 11-10-1977 | 15,4ºC | 5,0ºC |
| 12-10-1977 | 17,3ºC | 5,2ºC |
| 13-10-1977 | 17,0ºC | 5,3ºC |
| 14-10-1977 | 12,5ºC | 5,3ºC |
| 15-10-1977 | 15,3ºC | 4,2ºC |
| 16-10-1977 | 14,7ºC | 4,8ºC |
| 17-10-1977 | 10,1ºC | 5,0ºC |
| 18-10-1977 | 16,2ºC | 4,8ºC |
| 19-10-1977 | 19,3ºC | 7,4ºC |
| 20-10-1977 | 18,7ºC | 11,2ºC |
| 21-10-1977 | 20,1ºC | 10,4ºC |
| 22-10-1977 | 18,6ºC | 12,7ºC |
| 23-10-1977 | 16,5ºC | 9,9ºC |
| 24-10-1977 | 17,4ºC | 7,3ºC |
| 25-10-1977 | 17,0ºC | 6,5ºC |
| 26-10-1977 | 10,6ºC | 5,5ºC |
| 27-10-1977 | 11,5ºC | 8,8ºC |
| 28-10-1977 | 13,1ºC | 5,9ºC |
| 29-10-1977 | 12,5ºC | 5,2ºC |
| 30-10-1977 | 13,6ºC | 5,1ºC |
| 31-10-1977 | 15,9ºC | 9,5ºC |
Actuele temperatuur
20,6ºC
Maximale temperatuur
20,6ºC
Minimale temperatuur
20,6ºC
Max temperatuur record
34,0ºC
In 1947
Min temperatuur record
3,9ºC
In 1940
Nieuw max. record
34,0ºC
32,6ºC in 2005