Datum | Max temp | Min temp |
---|---|---|
01-05-2004 | 21,2ºC | 10,5ºC |
02-05-2004 | 14,6ºC | 10,2ºC |
03-05-2004 | 19,7ºC | 8,7ºC |
04-05-2004 | 12,5ºC | 6,5ºC |
05-05-2004 | 14,7ºC | 3,3ºC |
06-05-2004 | 15,5ºC | 2,2ºC |
07-05-2004 | 12,6ºC | 8,6ºC |
08-05-2004 | 13,3ºC | 6,8ºC |
09-05-2004 | 17,3ºC | 6,0ºC |
10-05-2004 | 18,7ºC | 10,0ºC |
11-05-2004 | 15,0ºC | 9,2ºC |
12-05-2004 | 14,3ºC | 8,9ºC |
13-05-2004 | 13,9ºC | 8,8ºC |
14-05-2004 | 17,2ºC | 6,9ºC |
15-05-2004 | 20,4ºC | 10,4ºC |
16-05-2004 | 20,2ºC | 8,7ºC |
17-05-2004 | 22,4ºC | 6,1ºC |
18-05-2004 | 20,9ºC | 6,5ºC |
19-05-2004 | 22,2ºC | 5,7ºC |
20-05-2004 | 20,2ºC | 6,9ºC |
21-05-2004 | 15,9ºC | 6,8ºC |
22-05-2004 | 14,8ºC | 4,1ºC |
23-05-2004 | 14,9ºC | 3,6ºC |
24-05-2004 | 18,3ºC | 2,5ºC |
25-05-2004 | 16,4ºC | 5,1ºC |
26-05-2004 | 16,0ºC | 2,5ºC |
27-05-2004 | 16,0ºC | 1,8ºC |
28-05-2004 | 20,3ºC | 0,8ºC |
29-05-2004 | 23,6ºC | 4,3ºC |
30-05-2004 | 22,8ºC | 10,0ºC |
31-05-2004 | 19,2ºC | 8,1ºC |
Actuele temperatuur
-
Maximale temperatuur
-
Minimale temperatuur
-
Max temperatuur record
32,9ºC
In 2016
Min temperatuur record
0,0ºC
In 2023
Nieuw max. record
35,5ºC
33,1ºC in 2015
Nieuw max. record
33,8ºC
33,6ºC in 2010