Datum | Max temp | Min temp |
---|---|---|
01-07-2007 | 23,3ºC | 15,5ºC |
02-07-2007 | 21,6ºC | 14,2ºC |
03-07-2007 | 18,8ºC | 13,6ºC |
04-07-2007 | 17,4ºC | 12,0ºC |
05-07-2007 | 19,6ºC | 12,5ºC |
06-07-2007 | 17,1ºC | 13,2ºC |
07-07-2007 | 20,3ºC | 11,2ºC |
08-07-2007 | 21,5ºC | 9,2ºC |
09-07-2007 | 20,4ºC | 9,8ºC |
10-07-2007 | 18,6ºC | 8,3ºC |
11-07-2007 | 18,0ºC | 10,8ºC |
12-07-2007 | 19,5ºC | 12,0ºC |
13-07-2007 | 24,6ºC | 16,9ºC |
14-07-2007 | 24,9ºC | 13,7ºC |
15-07-2007 | 28,9ºC | 13,5ºC |
16-07-2007 | 27,5ºC | 16,6ºC |
17-07-2007 | 23,8ºC | 15,8ºC |
18-07-2007 | 23,1ºC | 11,6ºC |
19-07-2007 | 25,1ºC | 10,4ºC |
20-07-2007 | 21,1ºC | 13,7ºC |
21-07-2007 | 23,6ºC | 12,0ºC |
22-07-2007 | 19,9ºC | 10,2ºC |
23-07-2007 | 20,2ºC | 9,1ºC |
24-07-2007 | 19,3ºC | 12,5ºC |
25-07-2007 | 22,5ºC | 11,9ºC |
26-07-2007 | 22,5ºC | 16,1ºC |
27-07-2007 | 21,6ºC | 14,9ºC |
28-07-2007 | 20,4ºC | 14,5ºC |
29-07-2007 | 19,1ºC | 10,5ºC |
30-07-2007 | 18,0ºC | 10,8ºC |
31-07-2007 | 19,8ºC | 8,6ºC |
Actuele temperatuur
-
Maximale temperatuur
-
Minimale temperatuur
-
Max temperatuur record
35,7ºC
In 2006
Min temperatuur record
0,0ºC
In 2023
Nieuw max. record
35,5ºC
33,1ºC in 2015
Nieuw max. record
33,8ºC
33,6ºC in 2010