Datum | Max temp | Min temp |
---|---|---|
01-07-2004 | 19,1ºC | 12,3ºC |
02-07-2004 | 19,1ºC | 10,8ºC |
03-07-2004 | 19,1ºC | 12,0ºC |
04-07-2004 | 18,8ºC | 11,9ºC |
05-07-2004 | 20,5ºC | 9,9ºC |
06-07-2004 | 21,4ºC | 6,8ºC |
07-07-2004 | 22,1ºC | 10,4ºC |
08-07-2004 | 21,4ºC | 13,0ºC |
09-07-2004 | 18,8ºC | 12,5ºC |
10-07-2004 | 18,7ºC | 10,1ºC |
11-07-2004 | 17,9ºC | 10,5ºC |
12-07-2004 | 16,7ºC | 12,7ºC |
13-07-2004 | 18,3ºC | 9,6ºC |
14-07-2004 | 20,5ºC | 9,5ºC |
15-07-2004 | 20,2ºC | 15,4ºC |
16-07-2004 | 21,6ºC | 13,1ºC |
17-07-2004 | 28,7ºC | 11,8ºC |
18-07-2004 | 22,2ºC | 14,6ºC |
19-07-2004 | 22,2ºC | 12,8ºC |
20-07-2004 | 21,9ºC | 12,7ºC |
21-07-2004 | 23,4ºC | 12,8ºC |
22-07-2004 | 26,2ºC | 13,6ºC |
23-07-2004 | 24,0ºC | 10,7ºC |
24-07-2004 | 24,0ºC | 9,1ºC |
25-07-2004 | 17,1ºC | 11,7ºC |
26-07-2004 | 20,6ºC | 9,7ºC |
27-07-2004 | 22,6ºC | 8,1ºC |
28-07-2004 | 23,3ºC | 9,8ºC |
29-07-2004 | 26,2ºC | 11,7ºC |
30-07-2004 | 27,8ºC | 11,8ºC |
31-07-2004 | 25,8ºC | 12,4ºC |
Actuele temperatuur
-
Maximale temperatuur
-
Minimale temperatuur
-
Max temperatuur record
35,7ºC
In 2006
Min temperatuur record
0,0ºC
In 2023
Nieuw max. record
35,5ºC
33,1ºC in 2015
Nieuw max. record
33,8ºC
33,6ºC in 2010