| Datum | Max temp | Min temp |
|---|---|---|
| 01-01-2026 | 5,6ºC | 1,7ºC |
| 02-01-2026 | 3,8ºC | 0,4ºC |
| 03-01-2026 | 2,3ºC | -0,5ºC |
| 04-01-2026 | 2,2ºC | -1,3ºC |
| 05-01-2026 | 0,5ºC | -2,2ºC |
| 06-01-2026 | 2,6ºC | -8,2ºC |
| 07-01-2026 | 2,2ºC | -1,6ºC |
| 08-01-2026 | 2,5ºC | 1,0ºC |
| 09-01-2026 | 4,1ºC | -1,9ºC |
| 10-01-2026 | -1,4ºC | -6,2ºC |
| 11-01-2026 | 0,8ºC | -9,6ºC |
| 12-01-2026 | 8,3ºC | 0,5ºC |
| 13-01-2026 | 9,7ºC | 6,2ºC |
| 14-01-2026 | 8,5ºC | 1,8ºC |
| 15-01-2026 | 9,7ºC | 7,1ºC |
| 16-01-2026 | 11,1ºC | 5,9ºC |
| 17-01-2026 | 11,8ºC | 0,8ºC |
| 18-01-2026 | 7,9ºC | -1,0ºC |
| 19-01-2026 | 4,5ºC | -0,2ºC |
| 20-01-2026 | 4,6ºC | -1,4ºC |
| 21-01-2026 | 7,8ºC | 1,5ºC |
| 22-01-2026 | 5,9ºC | -0,1ºC |
| 23-01-2026 | 7,1ºC | 2,7ºC |
| 24-01-2026 | 7,7ºC | -1,0ºC |
| 25-01-2026 | 2,0ºC | -2,7ºC |
| 26-01-2026 | 2,5ºC | -2,6ºC |
| 27-01-2026 | 4,1ºC | -0,6ºC |
| 28-01-2026 | 4,3ºC | -0,1ºC |
| 29-01-2026 | 0,4ºC | -1,0ºC |
| 30-01-2026 | 3,8ºC | 0,4ºC |
| 31-01-2026 | 7,7ºC | 3,3ºC |
Actuele temperatuur
18,4ºC
Maximale temperatuur
19,7ºC
Minimale temperatuur
15,9ºC
Max temperatuur record
33,0ºC
In 2012
Min temperatuur record
4,9ºC
In 1962
Nieuw max. record
33,1ºC
32,1ºC in 1997
Nieuw max. record
35,2ºC
32,2ºC in 2022