| Datum | Max temp | Min temp |
|---|---|---|
| 01-01-2024 | 9,1ºC | 6,4ºC |
| 02-01-2024 | 12,9ºC | 6,8ºC |
| 03-01-2024 | 11,0ºC | 8,0ºC |
| 04-01-2024 | 9,2ºC | 6,0ºC |
| 05-01-2024 | 9,0ºC | 5,1ºC |
| 06-01-2024 | 5,1ºC | 0,7ºC |
| 07-01-2024 | 1,4ºC | -2,0ºC |
| 08-01-2024 | 0,5ºC | -3,2ºC |
| 09-01-2024 | 0,1ºC | -5,6ºC |
| 10-01-2024 | 1,1ºC | -6,2ºC |
| 11-01-2024 | 2,9ºC | -7,6ºC |
| 12-01-2024 | 5,3ºC | 1,3ºC |
| 13-01-2024 | 4,3ºC | 2,9ºC |
| 14-01-2024 | 3,6ºC | 1,6ºC |
| 15-01-2024 | 3,2ºC | -0,2ºC |
| 16-01-2024 | 3,3ºC | -1,2ºC |
| 17-01-2024 | 0,0ºC | -3,2ºC |
| 18-01-2024 | 3,6ºC | -6,6ºC |
| 19-01-2024 | 5,2ºC | -1,4ºC |
| 20-01-2024 | 2,3ºC | -1,6ºC |
| 21-01-2024 | 9,2ºC | -1,0ºC |
| 22-01-2024 | 12,0ºC | 6,0ºC |
| 23-01-2024 | 13,4ºC | 5,5ºC |
| 24-01-2024 | 13,4ºC | 7,9ºC |
| 25-01-2024 | 10,0ºC | 2,2ºC |
| 26-01-2024 | 11,3ºC | 4,0ºC |
| 27-01-2024 | 8,3ºC | -0,5ºC |
| 28-01-2024 | 8,7ºC | -1,4ºC |
| 29-01-2024 | 11,1ºC | 1,7ºC |
| 30-01-2024 | 11,5ºC | 3,7ºC |
| 31-01-2024 | 8,0ºC | 4,3ºC |
Actuele temperatuur
12,4ºC
Maximale temperatuur
14,1ºC
Minimale temperatuur
12,4ºC
Max temperatuur record
29,4ºC
In 1987
Min temperatuur record
4,2ºC
In 1904
Nieuw max. record
33,1ºC
32,1ºC in 1997
Nieuw max. record
35,2ºC
32,2ºC in 2022