| Datum | Max temp | Min temp |
|---|---|---|
| 01-01-2023 | 15,6ºC | 10,4ºC |
| 02-01-2023 | 12,8ºC | 4,3ºC |
| 03-01-2023 | 9,1ºC | 1,1ºC |
| 04-01-2023 | 12,8ºC | 8,5ºC |
| 05-01-2023 | 12,0ºC | 9,6ºC |
| 06-01-2023 | 11,7ºC | 9,3ºC |
| 07-01-2023 | 11,7ºC | 8,4ºC |
| 08-01-2023 | 10,1ºC | 6,6ºC |
| 09-01-2023 | 8,8ºC | 5,0ºC |
| 10-01-2023 | 10,4ºC | 5,1ºC |
| 11-01-2023 | 11,6ºC | 8,4ºC |
| 12-01-2023 | 11,4ºC | 8,7ºC |
| 13-01-2023 | 9,8ºC | 6,6ºC |
| 14-01-2023 | 11,5ºC | 5,7ºC |
| 15-01-2023 | 7,8ºC | 4,3ºC |
| 16-01-2023 | 5,4ºC | 2,8ºC |
| 17-01-2023 | 4,8ºC | -1,5ºC |
| 18-01-2023 | 5,1ºC | -3,5ºC |
| 19-01-2023 | 6,2ºC | -0,1ºC |
| 20-01-2023 | 1,5ºC | -0,7ºC |
| 21-01-2023 | 0,1ºC | -3,9ºC |
| 22-01-2023 | 1,5ºC | -2,2ºC |
| 23-01-2023 | 4,1ºC | 1,2ºC |
| 24-01-2023 | 3,1ºC | 0,3ºC |
| 25-01-2023 | 0,3ºC | -1,3ºC |
| 26-01-2023 | 8,1ºC | -0,5ºC |
| 27-01-2023 | 5,4ºC | 2,4ºC |
| 28-01-2023 | 6,2ºC | 1,5ºC |
| 29-01-2023 | 6,6ºC | 3,0ºC |
| 30-01-2023 | 8,6ºC | 3,6ºC |
| 31-01-2023 | 9,7ºC | 3,2ºC |
Actuele temperatuur
13,9ºC
Maximale temperatuur
14,2ºC
Minimale temperatuur
11,8ºC
Max temperatuur record
30,7ºC
In 1995
Min temperatuur record
4,4ºC
In 1902
Nieuw max. record
33,1ºC
32,1ºC in 1997
Nieuw max. record
35,2ºC
32,2ºC in 2022