| Datum | Max temp | Min temp |
|---|---|---|
| 01-01-1986 | -0,9ºC | -5,5ºC |
| 02-01-1986 | 4,6ºC | -1,6ºC |
| 03-01-1986 | 4,7ºC | -2,0ºC |
| 04-01-1986 | 3,0ºC | -3,5ºC |
| 05-01-1986 | 1,6ºC | 0,1ºC |
| 06-01-1986 | 2,2ºC | -1,3ºC |
| 07-01-1986 | -0,9ºC | -7,6ºC |
| 08-01-1986 | -0,8ºC | -3,8ºC |
| 09-01-1986 | -2,1ºC | -6,8ºC |
| 10-01-1986 | 6,2ºC | -4,9ºC |
| 11-01-1986 | 6,3ºC | 2,5ºC |
| 12-01-1986 | 6,4ºC | 2,6ºC |
| 13-01-1986 | 9,8ºC | 5,0ºC |
| 14-01-1986 | 9,7ºC | 4,3ºC |
| 15-01-1986 | 6,7ºC | 0,0ºC |
| 16-01-1986 | 4,8ºC | 0,8ºC |
| 17-01-1986 | 5,2ºC | -1,7ºC |
| 18-01-1986 | 9,5ºC | 0,0ºC |
| 19-01-1986 | 11,0ºC | 5,4ºC |
| 20-01-1986 | 7,8ºC | 4,5ºC |
| 21-01-1986 | 7,1ºC | 5,4ºC |
| 22-01-1986 | 8,3ºC | 3,1ºC |
| 23-01-1986 | 8,4ºC | 2,7ºC |
| 24-01-1986 | 5,0ºC | 1,4ºC |
| 25-01-1986 | 5,4ºC | -0,1ºC |
| 26-01-1986 | 4,6ºC | -4,4ºC |
| 27-01-1986 | -0,1ºC | -5,3ºC |
| 28-01-1986 | 4,3ºC | -1,4ºC |
| 29-01-1986 | 3,4ºC | 0,1ºC |
| 30-01-1986 | 2,5ºC | -1,7ºC |
| 31-01-1986 | 2,5ºC | 0,9ºC |
Actuele temperatuur
16,2ºC
Maximale temperatuur
19,4ºC
Minimale temperatuur
16,2ºC
Max temperatuur record
31,2ºC
In 1941
Min temperatuur record
3,6ºC
In 1903
Er zijn geen nieuwe records deze maand.
Bekijk andere maanden