| Datum | Max temp | Min temp |
|---|---|---|
| 01-02-2020 | 12,0ºC | 8,6ºC |
| 02-02-2020 | 11,5ºC | 6,5ºC |
| 03-02-2020 | 11,0ºC | 6,4ºC |
| 04-02-2020 | 7,3ºC | 1,2ºC |
| 05-02-2020 | 8,4ºC | -0,2ºC |
| 06-02-2020 | 9,6ºC | 2,0ºC |
| 07-02-2020 | 7,8ºC | -0,9ºC |
| 08-02-2020 | 9,9ºC | 3,0ºC |
| 09-02-2020 | 12,5ºC | 7,7ºC |
| 10-02-2020 | 10,6ºC | 4,8ºC |
| 11-02-2020 | 7,3ºC | 4,9ºC |
| 12-02-2020 | 7,7ºC | 3,3ºC |
| 13-02-2020 | 8,7ºC | 3,1ºC |
| 14-02-2020 | 8,7ºC | 5,6ºC |
| 15-02-2020 | 13,5ºC | 7,5ºC |
| 16-02-2020 | 16,7ºC | 8,1ºC |
| 17-02-2020 | 10,1ºC | 6,6ºC |
| 18-02-2020 | 9,6ºC | 3,7ºC |
| 19-02-2020 | 8,2ºC | 4,5ºC |
| 20-02-2020 | 10,4ºC | 4,7ºC |
| 21-02-2020 | 8,9ºC | 4,0ºC |
| 22-02-2020 | 11,7ºC | 6,9ºC |
| 23-02-2020 | 12,9ºC | 5,4ºC |
| 24-02-2020 | 10,8ºC | 3,6ºC |
| 25-02-2020 | 10,3ºC | 1,9ºC |
| 26-02-2020 | 6,6ºC | 0,4ºC |
| 27-02-2020 | 3,9ºC | 0,1ºC |
| 28-02-2020 | 8,4ºC | 1,9ºC |
| 29-02-2020 | 12,6ºC | 5,2ºC |
Actuele temperatuur
-
Maximale temperatuur
-
Minimale temperatuur
-
Max temperatuur record
13,1ºC
In 2007
Min temperatuur record
-12,5ºC
In 1933
Er zijn geen nieuwe records deze maand.
Bekijk andere maanden