| Datum | Max temp | Min temp |
|---|---|---|
| 01-02-2019 | 2,1ºC | -1,1ºC |
| 02-02-2019 | 2,4ºC | -0,3ºC |
| 03-02-2019 | 6,7ºC | -2,7ºC |
| 04-02-2019 | 3,6ºC | -0,1ºC |
| 05-02-2019 | 5,3ºC | 2,8ºC |
| 06-02-2019 | 7,1ºC | 2,7ºC |
| 07-02-2019 | 9,9ºC | 6,0ºC |
| 08-02-2019 | 9,9ºC | 5,5ºC |
| 09-02-2019 | 10,3ºC | 7,1ºC |
| 10-02-2019 | 9,6ºC | 3,7ºC |
| 11-02-2019 | 9,0ºC | 1,1ºC |
| 12-02-2019 | 9,4ºC | -0,8ºC |
| 13-02-2019 | 8,7ºC | 1,6ºC |
| 14-02-2019 | 12,1ºC | 0,3ºC |
| 15-02-2019 | 14,3ºC | 0,7ºC |
| 16-02-2019 | 13,3ºC | 0,2ºC |
| 17-02-2019 | 15,1ºC | -0,4ºC |
| 18-02-2019 | 14,6ºC | 0,9ºC |
| 19-02-2019 | 10,5ºC | 5,3ºC |
| 20-02-2019 | 11,8ºC | 4,9ºC |
| 21-02-2019 | 11,4ºC | 5,2ºC |
| 22-02-2019 | 11,5ºC | 5,6ºC |
| 23-02-2019 | 12,4ºC | 2,2ºC |
| 24-02-2019 | 14,7ºC | -1,7ºC |
| 25-02-2019 | 18,3ºC | -0,6ºC |
| 26-02-2019 | 18,9ºC | -0,8ºC |
| 27-02-2019 | 18,3ºC | 0,9ºC |
| 28-02-2019 | 12,2ºC | 1,1ºC |
Actuele temperatuur
-
Maximale temperatuur
-
Minimale temperatuur
-
Max temperatuur record
13,1ºC
In 2007
Min temperatuur record
-12,5ºC
In 1933
Er zijn geen nieuwe records deze maand.
Bekijk andere maanden