Datum | Max temp | Min temp |
---|---|---|
01-02-2017 | 5,4ºC | 0,5ºC |
02-02-2017 | 12,5ºC | 5,2ºC |
03-02-2017 | 11,9ºC | 6,3ºC |
04-02-2017 | 7,4ºC | 2,6ºC |
05-02-2017 | 7,7ºC | -1,1ºC |
06-02-2017 | 6,6ºC | -1,0ºC |
07-02-2017 | 3,9ºC | 0,9ºC |
08-02-2017 | 0,9ºC | -1,1ºC |
09-02-2017 | -1,0ºC | -3,0ºC |
10-02-2017 | -1,3ºC | -4,5ºC |
11-02-2017 | 1,0ºC | -1,7ºC |
12-02-2017 | 2,5ºC | -0,6ºC |
13-02-2017 | 7,1ºC | -1,4ºC |
14-02-2017 | 9,4ºC | -0,5ºC |
15-02-2017 | 13,5ºC | 0,3ºC |
16-02-2017 | 9,9ºC | 5,5ºC |
17-02-2017 | 8,6ºC | 5,2ºC |
18-02-2017 | 10,3ºC | 3,2ºC |
19-02-2017 | 9,2ºC | 3,2ºC |
20-02-2017 | 10,9ºC | 7,2ºC |
21-02-2017 | 11,1ºC | 8,6ºC |
22-02-2017 | 10,8ºC | 7,8ºC |
23-02-2017 | 10,5ºC | 4,2ºC |
24-02-2017 | 8,7ºC | -0,6ºC |
25-02-2017 | 8,9ºC | 1,8ºC |
26-02-2017 | 10,6ºC | 6,7ºC |
27-02-2017 | 10,6ºC | 4,3ºC |
28-02-2017 | 6,5ºC | 3,2ºC |
Actuele temperatuur
-1,0ºC
Maximale temperatuur
-1,0ºC
Minimale temperatuur
-1,6ºC
Max temperatuur record
13,1ºC
In 2007
Min temperatuur record
-16,2ºC
In 1940
Er zijn geen nieuwe records deze maand.
Bekijk andere maanden