Datum | Max temp | Min temp |
---|---|---|
01-02-2011 | 2,4ºC | -3,3ºC |
02-02-2011 | 4,5ºC | 2,2ºC |
03-02-2011 | 8,0ºC | 3,9ºC |
04-02-2011 | 10,4ºC | 6,5ºC |
05-02-2011 | 11,6ºC | 10,3ºC |
06-02-2011 | 11,3ºC | 8,4ºC |
07-02-2011 | 10,4ºC | 7,1ºC |
08-02-2011 | 9,2ºC | -2,8ºC |
09-02-2011 | 9,4ºC | -3,7ºC |
10-02-2011 | 10,4ºC | 3,6ºC |
11-02-2011 | 9,5ºC | 4,7ºC |
12-02-2011 | 8,5ºC | 3,1ºC |
13-02-2011 | 8,1ºC | 3,4ºC |
14-02-2011 | 8,2ºC | 4,4ºC |
15-02-2011 | 7,9ºC | 3,5ºC |
16-02-2011 | 10,4ºC | 2,0ºC |
17-02-2011 | 10,1ºC | 0,6ºC |
18-02-2011 | 1,5ºC | 0,4ºC |
19-02-2011 | 5,0ºC | 0,6ºC |
20-02-2011 | 2,7ºC | -2,4ºC |
21-02-2011 | 2,1ºC | -4,6ºC |
22-02-2011 | 2,5ºC | -6,4ºC |
23-02-2011 | 3,7ºC | -2,3ºC |
24-02-2011 | 6,8ºC | 0,9ºC |
25-02-2011 | 8,1ºC | 5,1ºC |
26-02-2011 | 9,5ºC | 6,0ºC |
27-02-2011 | 6,2ºC | 1,3ºC |
28-02-2011 | 3,4ºC | 1,0ºC |
Actuele temperatuur
-
Maximale temperatuur
-
Minimale temperatuur
-
Max temperatuur record
32,9ºC
In 2016
Min temperatuur record
0,0ºC
In 2023
Nieuw max. record
35,5ºC
33,1ºC in 2015
Nieuw max. record
33,8ºC
33,6ºC in 2010