Datum | Max temp | Min temp |
---|---|---|
01-02-2008 | 7,9ºC | 1,9ºC |
02-02-2008 | 6,2ºC | 0,4ºC |
03-02-2008 | 4,8ºC | 0,9ºC |
04-02-2008 | 8,3ºC | 3,3ºC |
05-02-2008 | 11,5ºC | 3,7ºC |
06-02-2008 | 10,8ºC | 1,5ºC |
07-02-2008 | 8,1ºC | -0,8ºC |
08-02-2008 | 11,7ºC | 2,7ºC |
09-02-2008 | 12,4ºC | 0,9ºC |
10-02-2008 | 13,4ºC | -0,3ºC |
11-02-2008 | 14,1ºC | -1,3ºC |
12-02-2008 | 14,1ºC | -2,3ºC |
13-02-2008 | 3,4ºC | -0,8ºC |
14-02-2008 | 5,0ºC | 0,5ºC |
15-02-2008 | 5,2ºC | -1,7ºC |
16-02-2008 | 4,2ºC | -3,7ºC |
17-02-2008 | 8,4ºC | -6,9ºC |
18-02-2008 | 8,0ºC | -5,9ºC |
19-02-2008 | 5,4ºC | -1,2ºC |
20-02-2008 | 4,8ºC | -1,5ºC |
21-02-2008 | 9,9ºC | 2,4ºC |
22-02-2008 | 10,8ºC | 8,5ºC |
23-02-2008 | 10,9ºC | 4,4ºC |
24-02-2008 | 11,8ºC | 8,3ºC |
25-02-2008 | 10,9ºC | 4,1ºC |
26-02-2008 | 12,1ºC | 7,2ºC |
27-02-2008 | 10,4ºC | 3,3ºC |
28-02-2008 | 11,3ºC | 1,9ºC |
29-02-2008 | 10,1ºC | 1,9ºC |
Actuele temperatuur
-
Maximale temperatuur
-
Minimale temperatuur
-
Max temperatuur record
32,9ºC
In 2016
Min temperatuur record
0,0ºC
In 2023
Nieuw max. record
35,5ºC
33,1ºC in 2015
Nieuw max. record
33,8ºC
33,6ºC in 2010