De weerstatistieken van februari 2001

Wijzig datum
Datum Max temp Min temp
01-02-2001 3,1ºC -1,6ºC
02-02-2001 1,6ºC -0,1ºC
03-02-2001 4,0ºC -0,5ºC
04-02-2001 9,3ºC -0,2ºC
05-02-2001 10,2ºC 7,9ºC
06-02-2001 12,9ºC 8,6ºC
07-02-2001 12,3ºC 9,0ºC
08-02-2001 11,7ºC 2,7ºC
09-02-2001 7,0ºC -2,4ºC
10-02-2001 7,0ºC -3,2ºC
11-02-2001 12,5ºC 5,0ºC
12-02-2001 12,9ºC 5,8ºC
13-02-2001 9,4ºC 1,0ºC
14-02-2001 7,3ºC -0,3ºC
15-02-2001 13,2ºC -1,6ºC
16-02-2001 5,0ºC -1,6ºC
17-02-2001 5,3ºC 0,9ºC
18-02-2001 8,6ºC -0,2ºC
19-02-2001 6,7ºC 2,8ºC
20-02-2001 8,8ºC 2,1ºC
21-02-2001 10,1ºC 3,0ºC
22-02-2001 8,9ºC 1,9ºC
23-02-2001 6,4ºC -0,7ºC
24-02-2001 2,0ºC -3,8ºC
25-02-2001 4,2ºC -2,6ºC
26-02-2001 5,6ºC -0,4ºC
27-02-2001 5,1ºC -0,3ºC
28-02-2001 7,1ºC 1,1ºC

Actuele temperatuur

19,2ºC

Maximale temperatuur

19,3ºC

Minimale temperatuur

14,4ºC

Max temperatuur record

32,9ºC

In 2016

Min temperatuur record

0,0ºC

In 2023

Records juli 2026

Er zijn geen nieuwe records deze maand.

Bekijk andere maanden
© Copyright weerrecord.nl 2026 | Data afkomstig van KNMI