De weerstatistieken van februari 1999

Wijzig datum
Datum Max temp Min temp
01-02-1999 7,5ºC 4,2ºC
02-02-1999 7,7ºC 4,6ºC
03-02-1999 9,1ºC 4,9ºC
04-02-1999 10,9ºC 7,6ºC
05-02-1999 8,2ºC 2,0ºC
06-02-1999 5,8ºC 1,3ºC
07-02-1999 4,8ºC -1,3ºC
08-02-1999 3,4ºC -4,1ºC
09-02-1999 -0,2ºC -4,2ºC
10-02-1999 4,6ºC -2,9ºC
11-02-1999 2,7ºC -6,5ºC
12-02-1999 1,7ºC -8,3ºC
13-02-1999 2,4ºC -9,6ºC
14-02-1999 -0,3ºC -10,3ºC
15-02-1999 2,6ºC -0,3ºC
16-02-1999 7,5ºC 2,6ºC
17-02-1999 5,8ºC -1,1ºC
18-02-1999 7,0ºC 0,6ºC
19-02-1999 10,3ºC 4,3ºC
20-02-1999 8,5ºC 3,5ºC
21-02-1999 7,8ºC 3,5ºC
22-02-1999 6,0ºC 0,8ºC
23-02-1999 7,7ºC 1,3ºC
24-02-1999 6,9ºC -1,9ºC
25-02-1999 6,3ºC -3,1ºC
26-02-1999 7,9ºC 5,0ºC
27-02-1999 7,0ºC 4,7ºC
28-02-1999 10,0ºC 3,6ºC

Actuele temperatuur

4,5ºC

Maximale temperatuur

4,5ºC

Minimale temperatuur

1,6ºC

Max temperatuur record

12,3ºC

In 1993

Min temperatuur record

-16,5ºC

In 1942

Records januari 2026

Er zijn geen nieuwe records deze maand.

Bekijk andere maanden
© Copyright weerrecord.nl 2026 | Data afkomstig van KNMI