De weerstatistieken van februari 1998

Wijzig datum
Datum Max temp Min temp
01-02-1998 -1,6ºC -9,1ºC
02-02-1998 4,1ºC -10,2ºC
03-02-1998 5,8ºC -1,8ºC
04-02-1998 5,3ºC -0,7ºC
05-02-1998 8,1ºC -0,5ºC
06-02-1998 7,2ºC 4,2ºC
07-02-1998 7,1ºC 1,3ºC
08-02-1998 7,0ºC -0,7ºC
09-02-1998 10,5ºC 2,3ºC
10-02-1998 9,9ºC 2,4ºC
11-02-1998 10,6ºC 5,9ºC
12-02-1998 12,6ºC 7,9ºC
13-02-1998 16,2ºC 7,7ºC
14-02-1998 15,2ºC 3,5ºC
15-02-1998 15,1ºC 6,6ºC
16-02-1998 12,5ºC 7,1ºC
17-02-1998 8,6ºC 3,6ºC
18-02-1998 11,8ºC 0,7ºC
19-02-1998 11,8ºC 3,8ºC
20-02-1998 14,3ºC 8,5ºC
21-02-1998 12,1ºC 7,0ºC
22-02-1998 9,2ºC 3,8ºC
23-02-1998 10,4ºC 1,2ºC
24-02-1998 12,3ºC 8,2ºC
25-02-1998 10,9ºC 3,5ºC
26-02-1998 9,1ºC 6,7ºC
27-02-1998 9,8ºC 7,0ºC
28-02-1998 8,6ºC 0,6ºC

Actuele temperatuur

13,3ºC

Maximale temperatuur

13,3ºC

Minimale temperatuur

12,8ºC

Max temperatuur record

33,9ºC

In 1996

Min temperatuur record

2,0ºC

In 1927

Records juni 2026

Er zijn geen nieuwe records deze maand.

Bekijk andere maanden
© Copyright weerrecord.nl 2026 | Data afkomstig van KNMI