De weerstatistieken van februari 1997

Wijzig datum
Datum Max temp Min temp
01-02-1997 2,7ºC -1,5ºC
02-02-1997 1,4ºC -2,5ºC
03-02-1997 2,6ºC -0,7ºC
04-02-1997 6,8ºC 0,7ºC
05-02-1997 7,1ºC 1,3ºC
06-02-1997 9,1ºC 1,6ºC
07-02-1997 9,9ºC 3,7ºC
08-02-1997 8,5ºC -1,6ºC
09-02-1997 10,7ºC 4,7ºC
10-02-1997 9,7ºC 5,3ºC
11-02-1997 8,8ºC 3,3ºC
12-02-1997 11,7ºC 5,8ºC
13-02-1997 9,8ºC 3,6ºC
14-02-1997 7,8ºC -0,3ºC
15-02-1997 8,6ºC -0,5ºC
16-02-1997 6,5ºC -0,8ºC
17-02-1997 9,6ºC 3,0ºC
18-02-1997 10,7ºC 4,6ºC
19-02-1997 9,6ºC 2,5ºC
20-02-1997 10,3ºC 6,2ºC
21-02-1997 10,9ºC 6,6ºC
22-02-1997 11,6ºC 6,3ºC
23-02-1997 12,4ºC 6,5ºC
24-02-1997 12,1ºC 7,8ºC
25-02-1997 12,8ºC 8,7ºC
26-02-1997 9,8ºC 6,1ºC
27-02-1997 9,0ºC 2,1ºC
28-02-1997 14,4ºC 5,8ºC

Actuele temperatuur

21,0ºC

Maximale temperatuur

21,0ºC

Minimale temperatuur

14,8ºC

Max temperatuur record

31,9ºC

In 2019

Min temperatuur record

5,8ºC

In 1908

Records juli 2026

Er zijn geen nieuwe records deze maand.

Bekijk andere maanden
© Copyright weerrecord.nl 2026 | Data afkomstig van KNMI