De weerstatistieken van februari 1995

Wijzig datum
Datum Max temp Min temp
01-02-1995 12,9ºC 7,2ºC
02-02-1995 8,1ºC 0,9ºC
03-02-1995 8,9ºC 2,5ºC
04-02-1995 10,2ºC 4,3ºC
05-02-1995 8,4ºC 3,9ºC
06-02-1995 10,5ºC 8,3ºC
07-02-1995 9,6ºC 7,8ºC
08-02-1995 8,8ºC 1,4ºC
09-02-1995 5,0ºC -1,6ºC
10-02-1995 5,5ºC -2,0ºC
11-02-1995 12,1ºC 5,5ºC
12-02-1995 11,7ºC 6,3ºC
13-02-1995 10,9ºC 6,0ºC
14-02-1995 10,9ºC 6,2ºC
15-02-1995 11,9ºC 7,8ºC
16-02-1995 10,0ºC 7,2ºC
17-02-1995 10,0ºC 4,4ºC
18-02-1995 8,3ºC 4,0ºC
19-02-1995 11,6ºC 6,3ºC
20-02-1995 11,4ºC 6,5ºC
21-02-1995 10,9ºC 3,4ºC
22-02-1995 9,1ºC 3,1ºC
23-02-1995 7,8ºC 3,2ºC
24-02-1995 6,6ºC -0,5ºC
25-02-1995 6,6ºC 0,7ºC
26-02-1995 6,5ºC -1,0ºC
27-02-1995 7,5ºC -0,9ºC
28-02-1995 11,9ºC 6,7ºC

Actuele temperatuur

4,8ºC

Maximale temperatuur

7,7ºC

Minimale temperatuur

0,9ºC

Max temperatuur record

14,4ºC

In 2018

Min temperatuur record

-13,3ºC

In 1922

Records januari 2026

Er zijn geen nieuwe records deze maand.

Bekijk andere maanden
© Copyright weerrecord.nl 2026 | Data afkomstig van KNMI