De weerstatistieken van februari 1994

Wijzig datum
Datum Max temp Min temp
01-02-1994 7,2ºC 3,7ºC
02-02-1994 6,9ºC -1,1ºC
03-02-1994 4,9ºC -1,0ºC
04-02-1994 7,3ºC 4,2ºC
05-02-1994 5,8ºC 2,3ºC
06-02-1994 7,6ºC 1,7ºC
07-02-1994 6,4ºC 0,8ºC
08-02-1994 8,6ºC 0,2ºC
09-02-1994 8,2ºC 0,5ºC
10-02-1994 7,7ºC 3,1ºC
11-02-1994 4,3ºC -0,4ºC
12-02-1994 3,0ºC -1,2ºC
13-02-1994 -0,1ºC -7,3ºC
14-02-1994 -1,0ºC -7,9ºC
15-02-1994 2,5ºC -4,3ºC
16-02-1994 5,4ºC -4,8ºC
17-02-1994 4,6ºC -8,1ºC
18-02-1994 4,4ºC -6,4ºC
19-02-1994 4,0ºC -7,1ºC
20-02-1994 -0,2ºC -8,6ºC
21-02-1994 -2,3ºC -10,1ºC
22-02-1994 -1,3ºC -7,5ºC
23-02-1994 2,3ºC -2,3ºC
24-02-1994 0,7ºC -0,9ºC
25-02-1994 3,6ºC -1,1ºC
26-02-1994 11,3ºC 1,6ºC
27-02-1994 11,3ºC 3,9ºC
28-02-1994 11,2ºC 5,1ºC

Actuele temperatuur

16,6ºC

Maximale temperatuur

17,7ºC

Minimale temperatuur

11,9ºC

Max temperatuur record

31,0ºC

In 1976

Min temperatuur record

2,3ºC

In 1932

Records juni 2026

Er zijn geen nieuwe records deze maand.

Bekijk andere maanden
© Copyright weerrecord.nl 2026 | Data afkomstig van KNMI