De weerstatistieken van februari 1987

Wijzig datum
Datum Max temp Min temp
01-02-1987 1,2ºC -10,8ºC
02-02-1987 2,2ºC -5,4ºC
03-02-1987 1,9ºC -2,9ºC
04-02-1987 4,0ºC 1,6ºC
05-02-1987 5,9ºC 2,1ºC
06-02-1987 8,6ºC 3,4ºC
07-02-1987 6,7ºC -1,8ºC
08-02-1987 7,7ºC -0,8ºC
09-02-1987 10,4ºC 4,7ºC
10-02-1987 7,5ºC 2,8ºC
11-02-1987 8,1ºC -0,5ºC
12-02-1987 4,1ºC 2,4ºC
13-02-1987 6,6ºC -0,4ºC
14-02-1987 6,1ºC 0,9ºC
15-02-1987 2,4ºC 0,4ºC
16-02-1987 3,9ºC -1,8ºC
17-02-1987 3,1ºC -2,5ºC
18-02-1987 0,4ºC -1,4ºC
19-02-1987 1,2ºC -2,7ºC
20-02-1987 -0,5ºC -4,7ºC
21-02-1987 3,7ºC -2,7ºC
22-02-1987 6,1ºC 0,7ºC
23-02-1987 4,6ºC -2,9ºC
24-02-1987 3,3ºC -4,9ºC
25-02-1987 3,2ºC -4,9ºC
26-02-1987 5,8ºC -3,6ºC
27-02-1987 9,8ºC 3,7ºC
28-02-1987 9,7ºC 6,4ºC

Actuele temperatuur

9,4ºC

Maximale temperatuur

13,1ºC

Minimale temperatuur

9,0ºC

Max temperatuur record

19,6ºC

In 2019

Min temperatuur record

-5,9ºC

In 2003

Records oktober 2026

Er zijn geen nieuwe records deze maand.

Bekijk andere maanden
© Copyright weerrecord.nl 2026 | Data afkomstig van KNMI