De weerstatistieken van februari 1980

Wijzig datum
Datum Max temp Min temp
01-02-1980 4,0ºC -0,9ºC
02-02-1980 6,5ºC -0,8ºC
03-02-1980 6,1ºC 2,1ºC
04-02-1980 4,3ºC 0,3ºC
05-02-1980 8,6ºC 4,3ºC
06-02-1980 7,8ºC 6,0ºC
07-02-1980 8,9ºC 3,3ºC
08-02-1980 10,6ºC 3,2ºC
09-02-1980 12,3ºC 5,8ºC
10-02-1980 9,2ºC 3,2ºC
11-02-1980 8,8ºC 1,3ºC
12-02-1980 7,2ºC 1,0ºC
13-02-1980 8,0ºC 0,7ºC
14-02-1980 5,2ºC -2,1ºC
15-02-1980 7,1ºC 2,9ºC
16-02-1980 7,5ºC 5,1ºC
17-02-1980 9,8ºC 1,8ºC
18-02-1980 8,9ºC 1,9ºC
19-02-1980 6,6ºC -0,6ºC
20-02-1980 8,9ºC -0,3ºC
21-02-1980 10,3ºC 1,4ºC
22-02-1980 11,3ºC 0,8ºC
23-02-1980 5,7ºC 3,1ºC
24-02-1980 11,8ºC 1,3ºC
25-02-1980 8,9ºC -0,8ºC
26-02-1980 5,3ºC 0,8ºC
27-02-1980 4,5ºC 0,8ºC
28-02-1980 5,3ºC 1,9ºC
29-02-1980 8,2ºC 4,2ºC

Actuele temperatuur

14,5ºC

Maximale temperatuur

14,5ºC

Minimale temperatuur

5,3ºC

Max temperatuur record

20,5ºC

In 2022

Min temperatuur record

-8,5ºC

In 1931

Records oktober 2026

Er zijn geen nieuwe records deze maand.

Bekijk andere maanden
© Copyright weerrecord.nl 2026 | Data afkomstig van KNMI