Datum | Max temp | Min temp |
---|---|---|
01-12-2024 | 8,5ºC | 1,5ºC |
02-12-2024 | 11,5ºC | 7,6ºC |
03-12-2024 | 8,4ºC | 1,2ºC |
04-12-2024 | 5,5ºC | -0,7ºC |
05-12-2024 | 11,4ºC | 4,7ºC |
06-12-2024 | 11,1ºC | 4,9ºC |
07-12-2024 | 10,5ºC | 5,9ºC |
08-12-2024 | 7,1ºC | 5,7ºC |
09-12-2024 | 6,9ºC | 5,5ºC |
10-12-2024 | 5,7ºC | 4,6ºC |
11-12-2024 | 4,6ºC | 2,4ºC |
12-12-2024 | 4,5ºC | 2,5ºC |
13-12-2024 | 3,2ºC | 0,4ºC |
14-12-2024 | 6,2ºC | 1,7ºC |
15-12-2024 | 10,9ºC | 3,8ºC |
16-12-2024 | 11,1ºC | 8,5ºC |
17-12-2024 | 9,4ºC | 7,1ºC |
18-12-2024 | 13,0ºC | 6,4ºC |
19-12-2024 | 13,5ºC | 4,4ºC |
20-12-2024 | 7,4ºC | 3,9ºC |
21-12-2024 | 10,4ºC | 6,9ºC |
22-12-2024 | 9,4ºC | 3,3ºC |
23-12-2024 | 8,5ºC | 3,0ºC |
24-12-2024 | 8,1ºC | 2,5ºC |
25-12-2024 | 9,6ºC | 8,0ºC |
26-12-2024 | 8,2ºC | 3,8ºC |
27-12-2024 | 4,2ºC | -0,1ºC |
28-12-2024 | 2,7ºC | -0,2ºC |
29-12-2024 | 5,1ºC | 2,7ºC |
30-12-2024 | 8,2ºC | 4,6ºC |
31-12-2024 | 8,0ºC | 2,2ºC |
Actuele temperatuur
14,8ºC
Maximale temperatuur
14,8ºC
Minimale temperatuur
14,6ºC
Max temperatuur record
32,7ºC
In 2010
Min temperatuur record
5,1ºC
In 1925
Nieuw max. record
35,5ºC
33,1ºC in 2015
Nieuw max. record
33,8ºC
33,6ºC in 2010