De weerstatistieken van april 2007

Wijzig datum
Datum Max temp Min temp
01-04-2007 17,7ºC 6,8ºC
02-04-2007 19,1ºC 5,8ºC
03-04-2007 10,5ºC 5,0ºC
04-04-2007 12,1ºC 0,9ºC
05-04-2007 16,0ºC -0,2ºC
06-04-2007 17,3ºC 2,6ºC
07-04-2007 14,0ºC 4,3ºC
08-04-2007 15,9ºC 0,4ºC
09-04-2007 16,4ºC 7,0ºC
10-04-2007 16,6ºC 9,1ºC
11-04-2007 17,2ºC 8,2ºC
12-04-2007 20,9ºC 7,0ºC
13-04-2007 24,4ºC 9,0ºC
14-04-2007 27,6ºC 10,2ºC
15-04-2007 28,9ºC 8,6ºC
16-04-2007 27,3ºC 7,7ºC
17-04-2007 15,0ºC 5,7ºC
18-04-2007 14,7ºC 4,5ºC
19-04-2007 17,4ºC 1,4ºC
20-04-2007 12,3ºC 3,0ºC
21-04-2007 15,8ºC 1,2ºC
22-04-2007 20,3ºC 0,3ºC
23-04-2007 22,8ºC 6,4ºC
24-04-2007 23,0ºC 10,5ºC
25-04-2007 27,7ºC 11,6ºC
26-04-2007 25,6ºC 11,6ºC
27-04-2007 27,3ºC 11,2ºC
28-04-2007 26,4ºC 11,0ºC
29-04-2007 21,9ºC 11,0ºC
30-04-2007 20,2ºC 6,9ºC

Actuele temperatuur

-

Maximale temperatuur

-

Minimale temperatuur

-

Max temperatuur record

35,7ºC

In 2006

Min temperatuur record

0,0ºC

In 2023

Records juli 2025

Nieuw max. record

35,5ºC

33,1ºC in 2015

Nieuw max. record

33,8ºC

33,6ºC in 2010

© Copyright weerrecord.nl 2025 | Data afkomstig van KNMI