De weerstatistieken van april 2001

Wijzig datum
Datum Max temp Min temp
01-04-2001 15,1ºC 5,7ºC
02-04-2001 22,2ºC 5,3ºC
03-04-2001 16,1ºC 9,2ºC
04-04-2001 12,3ºC 6,4ºC
05-04-2001 11,8ºC 4,8ºC
06-04-2001 14,5ºC 9,1ºC
07-04-2001 12,7ºC 6,3ºC
08-04-2001 10,5ºC 3,6ºC
09-04-2001 9,8ºC 4,7ºC
10-04-2001 13,6ºC 7,7ºC
11-04-2001 12,0ºC 4,2ºC
12-04-2001 10,1ºC 0,7ºC
13-04-2001 8,0ºC -1,5ºC
14-04-2001 8,1ºC -4,3ºC
15-04-2001 10,3ºC 4,6ºC
16-04-2001 9,8ºC 4,4ºC
17-04-2001 9,2ºC 2,7ºC
18-04-2001 8,9ºC 2,2ºC
19-04-2001 8,6ºC 1,2ºC
20-04-2001 7,9ºC -0,3ºC
21-04-2001 11,6ºC 0,1ºC
22-04-2001 12,5ºC -2,2ºC
23-04-2001 12,6ºC 0,9ºC
24-04-2001 15,2ºC 2,3ºC
25-04-2001 15,9ºC 6,9ºC
26-04-2001 14,7ºC 8,2ºC
27-04-2001 13,9ºC 8,0ºC
28-04-2001 14,4ºC 6,9ºC
29-04-2001 17,3ºC 6,0ºC
30-04-2001 17,8ºC 8,9ºC

Actuele temperatuur

17,9ºC

Maximale temperatuur

18,7ºC

Minimale temperatuur

17,8ºC

Max temperatuur record

30,1ºC

In 1991

Min temperatuur record

4,2ºC

In 1923

Records september 2026

Er zijn geen nieuwe records deze maand.

Bekijk andere maanden
© Copyright weerrecord.nl 2026 | Data afkomstig van KNMI