De weerstatistieken van april 1998

Wijzig datum
Datum Max temp Min temp
01-04-1998 12,6ºC 6,8ºC
02-04-1998 14,8ºC 9,1ºC
03-04-1998 13,8ºC 7,2ºC
04-04-1998 13,7ºC 7,8ºC
05-04-1998 13,3ºC 7,4ºC
06-04-1998 14,3ºC 5,4ºC
07-04-1998 12,8ºC 2,2ºC
08-04-1998 11,8ºC 4,0ºC
09-04-1998 13,0ºC 3,0ºC
10-04-1998 11,7ºC 4,3ºC
11-04-1998 11,1ºC 2,7ºC
12-04-1998 9,6ºC 3,3ºC
13-04-1998 6,3ºC 0,3ºC
14-04-1998 8,4ºC 0,5ºC
15-04-1998 8,6ºC 2,4ºC
16-04-1998 10,4ºC 1,7ºC
17-04-1998 13,5ºC 3,7ºC
18-04-1998 12,3ºC 7,1ºC
19-04-1998 13,3ºC 6,8ºC
20-04-1998 13,7ºC 7,3ºC
21-04-1998 15,7ºC 5,6ºC
22-04-1998 20,5ºC 8,5ºC
23-04-1998 21,7ºC 9,8ºC
24-04-1998 14,9ºC 10,5ºC
25-04-1998 14,7ºC 9,4ºC
26-04-1998 14,6ºC 8,6ºC
27-04-1998 14,8ºC 7,2ºC
28-04-1998 15,8ºC 7,4ºC
29-04-1998 16,9ºC 4,3ºC
30-04-1998 15,4ºC 9,8ºC

Actuele temperatuur

2,5ºC

Maximale temperatuur

3,2ºC

Minimale temperatuur

2,1ºC

Max temperatuur record

12,2ºC

In 1918

Min temperatuur record

-16,1ºC

In 1942

Records januari 2026

Er zijn geen nieuwe records deze maand.

Bekijk andere maanden
© Copyright weerrecord.nl 2026 | Data afkomstig van KNMI