De weerstatistieken van april 1980

Wijzig datum
Datum Max temp Min temp
01-04-1980 12,8ºC 6,1ºC
02-04-1980 9,5ºC 4,6ºC
03-04-1980 8,4ºC 2,6ºC
04-04-1980 8,4ºC 3,1ºC
05-04-1980 11,1ºC 0,4ºC
06-04-1980 11,3ºC 4,0ºC
07-04-1980 9,6ºC 2,0ºC
08-04-1980 7,6ºC 1,9ºC
09-04-1980 8,0ºC 2,7ºC
10-04-1980 10,2ºC 1,3ºC
11-04-1980 12,1ºC -1,0ºC
12-04-1980 15,5ºC 2,1ºC
13-04-1980 19,8ºC 7,5ºC
14-04-1980 21,9ºC 7,1ºC
15-04-1980 22,3ºC 6,8ºC
16-04-1980 21,7ºC 5,4ºC
17-04-1980 18,0ºC 6,9ºC
18-04-1980 9,6ºC 3,9ºC
19-04-1980 9,6ºC 1,3ºC
20-04-1980 9,1ºC 0,9ºC
21-04-1980 9,6ºC 3,2ºC
22-04-1980 8,7ºC 2,2ºC
23-04-1980 10,9ºC -1,0ºC
24-04-1980 11,8ºC 4,6ºC
25-04-1980 8,0ºC 4,2ºC
26-04-1980 11,1ºC 3,0ºC
27-04-1980 14,8ºC 1,6ºC
28-04-1980 8,8ºC 3,4ºC
29-04-1980 10,1ºC 4,8ºC
30-04-1980 17,5ºC 5,4ºC

Actuele temperatuur

12,5ºC

Maximale temperatuur

12,5ºC

Minimale temperatuur

5,3ºC

Max temperatuur record

20,5ºC

In 2022

Min temperatuur record

-8,5ºC

In 1931

Records oktober 2026

Er zijn geen nieuwe records deze maand.

Bekijk andere maanden
© Copyright weerrecord.nl 2026 | Data afkomstig van KNMI