| Datum | Max temp | Min temp |
|---|---|---|
| 01-04-1979 | 9,3ºC | 5,0ºC |
| 02-04-1979 | 9,2ºC | 4,1ºC |
| 03-04-1979 | 4,5ºC | -2,0ºC |
| 04-04-1979 | 5,5ºC | -2,6ºC |
| 05-04-1979 | 6,4ºC | 0,7ºC |
| 06-04-1979 | 7,2ºC | -0,8ºC |
| 07-04-1979 | 11,2ºC | -1,6ºC |
| 08-04-1979 | 11,7ºC | 1,2ºC |
| 09-04-1979 | 15,3ºC | 4,8ºC |
| 10-04-1979 | 19,8ºC | 7,7ºC |
| 11-04-1979 | 19,0ºC | 9,8ºC |
| 12-04-1979 | 16,5ºC | 7,1ºC |
| 13-04-1979 | 17,7ºC | 6,8ºC |
| 14-04-1979 | 20,8ºC | 7,8ºC |
| 15-04-1979 | 21,2ºC | 10,0ºC |
| 16-04-1979 | 13,5ºC | 4,5ºC |
| 17-04-1979 | 6,5ºC | 4,1ºC |
| 18-04-1979 | 7,8ºC | 1,4ºC |
| 19-04-1979 | 12,4ºC | -2,7ºC |
| 20-04-1979 | 9,6ºC | 5,9ºC |
| 21-04-1979 | 13,0ºC | 3,9ºC |
| 22-04-1979 | 11,6ºC | 5,8ºC |
| 23-04-1979 | 12,3ºC | 6,2ºC |
| 24-04-1979 | 11,1ºC | 4,8ºC |
| 25-04-1979 | 8,9ºC | 2,1ºC |
| 26-04-1979 | 10,8ºC | 3,8ºC |
| 27-04-1979 | 10,5ºC | 2,3ºC |
| 28-04-1979 | 7,0ºC | 2,3ºC |
| 29-04-1979 | 11,4ºC | 3,5ºC |
| 30-04-1979 | 9,1ºC | 3,6ºC |
Actuele temperatuur
10,9ºC
Maximale temperatuur
11,3ºC
Minimale temperatuur
10,9ºC
Max temperatuur record
21,1ºC
In 2022
Min temperatuur record
-5,1ºC
In 1997
Er zijn geen nieuwe records deze maand.
Bekijk andere maanden