| Datum | Temperatuur | Datum (vorige record) | Temperatuur (vorige record) | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 06-09-2023 | 29,6ºC | 06-09-1958 | 28,2ºC | Maximum temperatuur |
| 07-09-2023 | 29,3ºC | 07-09-1911 | 26,9ºC | Maximum temperatuur |
| 08-09-2023 | 30,0ºC | 08-09-1911 | 29,5ºC | Maximum temperatuur |
| 09-09-2023 | 29,5ºC | 09-09-2012 | 28,1ºC | Maximum temperatuur |
| 10-09-2023 | 31,1ºC | 10-09-1959 | 28,4ºC | Maximum temperatuur |
Actuele temperatuur
5,5ºC
Maximale temperatuur
5,6ºC
Minimale temperatuur
4,9ºC
Max temperatuur record
14,9ºC
In 1977
Min temperatuur record
-14,7ºC
In 1938
Nieuw max. record
14,1ºC
13,8ºC in 2007
Nieuw max. record
13,6ºC
13,0ºC in 1964
Nieuw max. record
13,7ºC
13,7ºC in 1994