| Datum | Temperatuur | Datum (vorige record) | Temperatuur (vorige record) | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 08-01-2007 | 11,9ºC | 08-01-2011 | 12,0ºC | Maximum temperatuur |
| 09-01-2007 | 13,7ºC | 09-01-2015 | 13,7ºC | Maximum temperatuur |
| 10-01-2007 | 13,4ºC | 10-01-2005 | 13,3ºC | Maximum temperatuur |
| 17-01-2007 | 11,9ºC | 17-01-1939 | 11,9ºC | Maximum temperatuur |
| 18-01-2007 | 14,1ºC | 18-01-2008 | 12,3ºC | Maximum temperatuur |
| 20-01-2007 | 13,1ºC | 20-01-2008 | 12,5ºC | Maximum temperatuur |
Actuele temperatuur
-
Maximale temperatuur
-
Minimale temperatuur
-
Max temperatuur record
18,1ºC
In 2025
Min temperatuur record
-13,6ºC
In 1971
Nieuw max. record
16,2ºC
16,0ºC in 1959