Datum | Temperatuur | Datum (vorige record) | Temperatuur (vorige record) | Record type |
---|---|---|---|---|
08-01-2007 | 11,9ºC | 08-01-2011 | 12,0ºC | Maximum temperatuur |
09-01-2007 | 13,7ºC | 09-01-2015 | 13,7ºC | Maximum temperatuur |
10-01-2007 | 13,4ºC | 10-01-2005 | 13,3ºC | Maximum temperatuur |
17-01-2007 | 11,9ºC | 17-01-1939 | 11,9ºC | Maximum temperatuur |
18-01-2007 | 14,1ºC | 18-01-2008 | 12,3ºC | Maximum temperatuur |
20-01-2007 | 13,1ºC | 20-01-2008 | 12,5ºC | Maximum temperatuur |
Actuele temperatuur
-
Maximale temperatuur
-
Minimale temperatuur
-
Max temperatuur record
32,9ºC
In 2016
Min temperatuur record
0,0ºC
In 2023
Nieuw max. record
35,5ºC
33,1ºC in 2015
Nieuw max. record
33,8ºC
33,6ºC in 2010