| Datum | Temperatuur | Datum (vorige record) | Temperatuur (vorige record) | Record type |
|---|---|---|---|---|
| 17-12-2015 | 15,3ºC | 17-12-2019 | 14,7ºC | Maximum temperatuur |
| 19-12-2015 | 14,1ºC | 19-12-2019 | 13,5ºC | Maximum temperatuur |
| 22-12-2015 | 14,4ºC | 22-12-1991 | 13,2ºC | Maximum temperatuur |
| 25-12-2015 | 14,0ºC | 25-12-1997 | 12,8ºC | Maximum temperatuur |
| 26-12-2015 | 14,4ºC | 26-12-1974 | 12,1ºC | Maximum temperatuur |
| 27-12-2015 | 13,1ºC | 27-12-2002 | 12,0ºC | Maximum temperatuur |
Actuele temperatuur
13,5ºC
Maximale temperatuur
17,7ºC
Minimale temperatuur
5,8ºC
Max temperatuur record
17,8ºC
In 2025
Min temperatuur record
-11,6ºC
In 1971
Nieuw max. record
16,2ºC
16,0ºC in 1959