Weerrecord.nl laat records en statistieken zien over het weer van de afgelopen jaren sinds het KNMI metingen is gaan verichten. Lees meer over wat wij doen en welke data wij gebruiken op de pagina over WeerRecord. Op de statistieken pagina kan je weerstatistieken vinden per dag, maand of jaar. Ben je opzoek naar de weerrecords van afgelopen maanden, dan kan je terecht op de records pagina waar je een overzicht vind van alle weerrecords per maand.
# | Max temp | Datum | Min temp | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | 31,7ºC | 2002 | 18,6ºC | 1918 |
2 | 30,9ºC | 1917 | 16,7ºC | 1991 |
3 | 30,8ºC | 2021 | 21,7ºC | 1921 |
4 | 30,2ºC | 1957 | 21,1ºC | 2008 |
5 | 29,0ºC | 1905 | 12,0ºC | 1916 |
6 | 28,9ºC | 2022 | 16,6ºC | 1983 |
7 | 28,4ºC | 1986 | 12,1ºC | 1901 |
8 | 28,3ºC | 1927 | 17,2ºC | 1982 |
9 | 28,2ºC | 1913 | 18,5ºC | 1945 |
10 | 28,2ºC | 1934 | 15,8ºC | 1907 |
Actuele temperatuur
20,7ºC
Maximale temperatuur
20,7ºC
Minimale temperatuur
9,2ºC
Max temperatuur record
31,7ºC
In 2002
Min temperatuur record
2,4ºC
In 1918
Nieuw max. record
31,8ºC
31,5ºC in 1964