Weerrecord.nl laat records en statistieken zien over het weer van de afgelopen jaren sinds het KNMI metingen is gaan verichten. Lees meer over wat wij doen en welke data wij gebruiken op de pagina over WeerRecord. Op de statistieken pagina kan je weerstatistieken vinden per dag, maand of jaar. Ben je opzoek naar de weerrecords van afgelopen maanden, dan kan je terecht op de records pagina waar je een overzicht vind van alle weerrecords per maand.
# | Max temp | Datum | Min temp | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | 25,6ºC | 2007 | 9,4ºC | 1971 |
2 | 23,7ºC | 1946 | 9,0ºC | 1906 |
3 | 22,4ºC | 2000 | 10,5ºC | 1907 |
4 | 21,6ºC | 1928 | 7,9ºC | 1929 |
5 | 21,6ºC | 1916 | 12,0ºC | 1988 |
6 | 21,2ºC | 2011 | 10,4ºC | 2017 |
7 | 20,9ºC | 1993 | 9,0ºC | 1950 |
8 | 20,8ºC | 1999 | 11,0ºC | 1925 |
9 | 20,8ºC | 1995 | 10,8ºC | 1904 |
10 | 20,7ºC | 2008 | 10,3ºC | 2023 |
Actuele temperatuur
7,0ºC
Maximale temperatuur
7,0ºC
Minimale temperatuur
5,5ºC
Max temperatuur record
25,6ºC
In 2007
Min temperatuur record
-3,3ºC
In 1971
Er zijn geen nieuwe records deze maand.
Bekijk andere maanden