Er is een nieuw record gevestigd van 36,7ºC. Voorheen 32,9ºC in 1976
Weerrecord.nl laat records en statistieken zien over het weer van de afgelopen jaren sinds het KNMI metingen is gaan verichten. Lees meer over wat wij doen en welke data wij gebruiken op de pagina over WeerRecord. Op de statistieken pagina kan je weerstatistieken vinden per dag, maand of jaar. Ben je opzoek naar de weerrecords van afgelopen maanden, dan kan je terecht op de records pagina waar je een overzicht vind van alle weerrecords per maand.
| # | Max temp | Datum | Min temp | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32,9ºC | 1976 | 16,6ºC | 1923 |
| 2 | 30,2ºC | 2024 | 21,0ºC | 1932 |
| 3 | 30,1ºC | 2020 | 16,2ºC | 1919 |
| 4 | 29,7ºC | 1947 | 19,0ºC | 1957 |
| 5 | 28,6ºC | 1973 | 19,6ºC | 1937 |
| 6 | 28,6ºC | 2001 | 17,6ºC | 2013 |
| 7 | 27,3ºC | 1986 | 19,1ºC | 1939 |
| 8 | 26,6ºC | 1989 | 20,9ºC | 2004 |
| 9 | 26,6ºC | 1995 | 18,3ºC | 1980 |
| 10 | 26,3ºC | 1921 | 16,1ºC | 2000 |
Actuele temperatuur
36,5ºC
Maximale temperatuur
36,7ºC
Minimale temperatuur
21,4ºC
Max temperatuur record
32,9ºC
In 1976
Min temperatuur record
4,0ºC
In 1923
Er zijn geen nieuwe records deze maand.
Bekijk andere maanden