Weerrecord.nl laat records en statistieken zien over het weer van de afgelopen jaren sinds het KNMI metingen is gaan verichten. Lees meer over wat wij doen en welke data wij gebruiken op de pagina over WeerRecord. Op de statistieken pagina kan je weerstatistieken vinden per dag, maand of jaar. Ben je opzoek naar de weerrecords van afgelopen maanden, dan kan je terecht op de records pagina waar je een overzicht vind van alle weerrecords per maand.
# | Max temp | Datum | Min temp | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | 30,0ºC | 2023 | 18,3ºC | 1967 |
2 | 29,5ºC | 1911 | 18,8ºC | 1996 |
3 | 28,8ºC | 1934 | 16,2ºC | 1931 |
4 | 27,6ºC | 2005 | 18,0ºC | 1923 |
5 | 27,6ºC | 2016 | 16,3ºC | 1962 |
6 | 27,6ºC | 2009 | 15,2ºC | 1986 |
7 | 26,9ºC | 2021 | 26,4ºC | 1921 |
8 | 26,4ºC | 1921 | 22,7ºC | 1975 |
9 | 25,6ºC | 1914 | 25,0ºC | 1953 |
10 | 25,6ºC | 1939 | 18,0ºC | 1935 |
Actuele temperatuur
21,3ºC
Maximale temperatuur
22,0ºC
Minimale temperatuur
18,4ºC
Max temperatuur record
30,0ºC
In 2023
Min temperatuur record
3,6ºC
In 1967
Nieuw max. record
29,8ºC
28,4ºC in 1926