Er is een nieuw record gevestigd van 24,5ºC. Voorheen 24,3ºC in 1975
Weerrecord.nl laat records en statistieken zien over het weer van de afgelopen jaren sinds het KNMI metingen is gaan verichten. Lees meer over wat wij doen en welke data wij gebruiken op de pagina over WeerRecord. Op de statistieken pagina kan je weerstatistieken vinden per dag, maand of jaar. Ben je opzoek naar de weerrecords van afgelopen maanden, dan kan je terecht op de records pagina waar je een overzicht vind van alle weerrecords per maand.
| # | Max temp | Datum | Min temp | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24,3ºC | 1975 | 17,5ºC | 2018 |
| 2 | 24,1ºC | 2011 | 14,4ºC | 1919 |
| 3 | 22,8ºC | 1985 | 12,0ºC | 1940 |
| 4 | 22,1ºC | 1923 | 14,7ºC | 1969 |
| 5 | 21,9ºC | 1908 | 15,3ºC | 1936 |
| 6 | 21,7ºC | 2006 | 14,9ºC | 1943 |
| 7 | 21,6ºC | 1901 | 14,8ºC | 1915 |
| 8 | 21,2ºC | 1907 | 14,0ºC | 1928 |
| 9 | 20,9ºC | 2014 | 16,0ºC | 1902 |
| 10 | 20,9ºC | 1913 | 17,2ºC | 2022 |
Actuele temperatuur
19,2ºC
Maximale temperatuur
24,5ºC
Minimale temperatuur
17,0ºC
Max temperatuur record
24,3ºC
In 1975
Min temperatuur record
-0,1ºC
In 2018
Er zijn geen nieuwe records deze maand.
Bekijk andere maanden