Er is een nieuw record gevestigd van 34,0ºC. Voorheen 32,6ºC in 2005
Weerrecord.nl laat records en statistieken zien over het weer van de afgelopen jaren sinds het KNMI metingen is gaan verichten. Lees meer over wat wij doen en welke data wij gebruiken op de pagina over WeerRecord. Op de statistieken pagina kan je weerstatistieken vinden per dag, maand of jaar. Ben je opzoek naar de weerrecords van afgelopen maanden, dan kan je terecht op de records pagina waar je een overzicht vind van alle weerrecords per maand.
| # | Max temp | Datum | Min temp | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32,6ºC | 2005 | 16,9ºC | 1926 |
| 2 | 32,0ºC | 1976 | 14,7ºC | 1957 |
| 3 | 31,0ºC | 2019 | 21,1ºC | 1964 |
| 4 | 29,9ºC | 1935 | 19,0ºC | 1948 |
| 5 | 29,4ºC | 2020 | 22,5ºC | 2008 |
| 6 | 28,3ºC | 2023 | 14,8ºC | 1918 |
| 7 | 28,2ºC | 1959 | 20,5ºC | 1949 |
| 8 | 27,7ºC | 1941 | 21,8ºC | 1904 |
| 9 | 27,0ºC | 2010 | 17,3ºC | 1993 |
| 10 | 26,4ºC | 2024 | 20,3ºC | 1920 |
Actuele temperatuur
33,6ºC
Maximale temperatuur
34,0ºC
Minimale temperatuur
17,8ºC
Max temperatuur record
32,6ºC
In 2005
Min temperatuur record
3,0ºC
In 1926
Er zijn geen nieuwe records deze maand.
Bekijk andere maanden