Weerrecord.nl laat records en statistieken zien over het weer van de afgelopen jaren sinds het KNMI metingen is gaan verichten. Lees meer over wat wij doen en welke data wij gebruiken op de pagina over WeerRecord. Op de statistieken pagina kan je weerstatistieken vinden per dag, maand of jaar. Ben je opzoek naar de weerrecords van afgelopen maanden, dan kan je terecht op de records pagina waar je een overzicht vind van alle weerrecords per maand.
# | Max temp | Datum | Min temp | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | 14,6ºC | 2019 | -4,5ºC | 1956 |
2 | 14,6ºC | 1920 | -0,1ºC | 1966 |
3 | 14,5ºC | 1950 | 1,1ºC | 1955 |
4 | 13,3ºC | 1949 | 0,0ºC | 1970 |
5 | 12,8ºC | 1989 | -3,4ºC | 1947 |
6 | 12,3ºC | 2022 | -0,9ºC | 1985 |
7 | 12,3ºC | 2023 | -0,8ºC | 1923 |
8 | 12,2ºC | 1961 | 0,5ºC | 1940 |
9 | 11,8ºC | 1998 | 1,5ºC | 1924 |
10 | 11,5ºC | 1912 | -4,9ºC | 1979 |
Actuele temperatuur
-0,4ºC
Maximale temperatuur
3,3ºC
Minimale temperatuur
-4,8ºC
Max temperatuur record
14,6ºC
In 1920
Min temperatuur record
-14,6ºC
In 1956
Er zijn geen nieuwe records deze maand.
Bekijk andere maanden