Er is een nieuw record gevestigd van 16,1ºC. Voorheen 15,4ºC in 1939
Weerrecord.nl laat records en statistieken zien over het weer van de afgelopen jaren sinds het KNMI metingen is gaan verichten. Lees meer over wat wij doen en welke data wij gebruiken op de pagina over WeerRecord. Op de statistieken pagina kan je weerstatistieken vinden per dag, maand of jaar. Ben je opzoek naar de weerrecords van afgelopen maanden, dan kan je terecht op de records pagina waar je een overzicht vind van alle weerrecords per maand.
| # | Max temp | Datum | Min temp | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15,4ºC | 1939 | -0,1ºC | 2005 |
| 2 | 14,8ºC | 1998 | -3,3ºC | 1971 |
| 3 | 14,0ºC | 1952 | 2,6ºC | 1947 |
| 4 | 13,8ºC | 1930 | 2,0ºC | 1965 |
| 5 | 13,6ºC | 1918 | -2,2ºC | 1987 |
| 6 | 13,6ºC | 1928 | 4,8ºC | 1986 |
| 7 | 13,2ºC | 2017 | 4,6ºC | 2006 |
| 8 | 13,0ºC | 1991 | 3,8ºC | 1962 |
| 9 | 12,9ºC | 1961 | 6,9ºC | 1963 |
| 10 | 12,9ºC | 1992 | 1,8ºC | 1909 |
Actuele temperatuur
5,5ºC
Maximale temperatuur
16,1ºC
Minimale temperatuur
2,1ºC
Max temperatuur record
15,4ºC
In 1939
Min temperatuur record
-14,4ºC
In 2005
Er zijn geen nieuwe records deze maand.
Bekijk andere maanden