Weerrecord.nl laat records en statistieken zien over het weer van de afgelopen jaren sinds het KNMI metingen is gaan verichten. Lees meer over wat wij doen en welke data wij gebruiken op de pagina over WeerRecord. Op de statistieken pagina kan je weerstatistieken vinden per dag, maand of jaar. Ben je opzoek naar de weerrecords van afgelopen maanden, dan kan je terecht op de records pagina waar je een overzicht vind van alle weerrecords per maand.
| # | Max temp | Datum | Min temp | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17,5ºC | 1977 | 6,1ºC | 1908 |
| 2 | 16,4ºC | 2020 | 3,8ºC | 1921 |
| 3 | 15,8ºC | 1984 | 0,5ºC | 1919 |
| 4 | 15,6ºC | 2015 | 7,1ºC | 1928 |
| 5 | 15,2ºC | 2008 | 7,7ºC | 1920 |
| 6 | 14,7ºC | 2022 | 5,0ºC | 1981 |
| 7 | 14,7ºC | 2003 | 6,4ºC | 1964 |
| 8 | 14,6ºC | 1983 | 7,0ºC | 2001 |
| 9 | 14,1ºC | 1988 | 6,8ºC | 1971 |
| 10 | 14,1ºC | 1950 | 9,4ºC | 2019 |
Actuele temperatuur
-
Maximale temperatuur
-
Minimale temperatuur
-
Max temperatuur record
17,5ºC
In 1977
Min temperatuur record
-8,0ºC
In 1908
Nieuw max. record
18,0ºC
17,5ºC in 1994