Weerrecord.nl laat records en statistieken zien over het weer van de afgelopen jaren sinds het KNMI metingen is gaan verichten. Lees meer over wat wij doen en welke data wij gebruiken op de pagina over WeerRecord. Op de statistieken pagina kan je weerstatistieken vinden per dag, maand of jaar. Ben je opzoek naar de weerrecords van afgelopen maanden, dan kan je terecht op de records pagina waar je een overzicht vind van alle weerrecords per maand.
# | Max temp | Datum | Min temp | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | 31,5ºC | 1964 | 15,3ºC | 1939 |
2 | 31,5ºC | 2006 | 17,4ºC | 1941 |
3 | 30,8ºC | 1977 | 16,2ºC | 1947 |
4 | 28,6ºC | 1917 | 19,3ºC | 1972 |
5 | 27,9ºC | 1948 | 17,4ºC | 1998 |
6 | 27,7ºC | 1980 | 20,1ºC | 1981 |
7 | 27,5ºC | 2023 | 18,1ºC | 1913 |
8 | 27,0ºC | 1969 | 21,6ºC | 2009 |
9 | 26,2ºC | 2020 | 21,0ºC | 1934 |
10 | 25,8ºC | 1975 | 21,4ºC | 1904 |
Actuele temperatuur
20,5ºC
Maximale temperatuur
21,1ºC
Minimale temperatuur
19,9ºC
Max temperatuur record
31,5ºC
In 1964
Min temperatuur record
3,0ºC
In 1939
Er zijn geen nieuwe records deze maand.
Bekijk andere maanden